3.8° | 10:39 | Aujourd'hui | 04:34 | -6.2° |
10.9° | 10 | Février | 4 | -7.4° |
14.4° | 30 Jan | 2025 | 5 Jan | -7.6° |
13 | 01:29 | Aujourd'hui | 01:29 | 22 |
29.2 | 8 | Février | 8 | 49.7 |
49.7 | 10 Jan | 2025 | 10 Jan | 82.4 |
3 | 8 |
Vent | Rafale |
294° ONO |
% | Vlhkosť pôdy |
---|---|
54 | Hĺbka 20cm : Primerane vlhko |
0 | Úroveň rosy : Sucho |
Nuages épars |
|
Température 1°C
Vitesse du Vent 23 km/h UVI 2 |
Napájacie napätie senzorov | Volt DC |
---|---|
Búrkomer : DC permanent | 4 |
Ovzdušie : DC permanent | 6 |
Zrážkomer : V poriadku | 1.4 |
Anemometer : V poriadku | 1.66 |
Pôdny vlhkomer: V poriadku | 1.3 |
Drosometer: V poriadku | 1.44 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Crédits, contact et . . . |