4.2° | 12:15 | Aujourd'hui | 03:29 | 2.3° |
9.3° | 9 | Janvier | 5 | -7.6° |
9.3° | 9 Jan | 2025 | 5 Jan | -7.6° |
11.9 | 05:54 | Aujourd'hui | 05:54 | 14 |
49.7 | 10 | Janvier | 10 | 82.4 |
49.7 | 10 Jan | 2025 | 10 Jan | 82.4 |
2 | 8 |
Vent | Rafale |
180° S |
% | Vlhkosť pôdy |
---|---|
58 | Hĺbka 20cm : Primerane vlhko |
0 | Úroveň rosy : Sucho |
Ciel couvert |
|
Température 5°C
Vitesse du Vent 21 km/h |
Napájacie napätie senzorov | Volt DC |
---|---|
Búrkomer : DC permanent | 4 |
Ovzdušie : DC permanent | 6 |
Zrážkomer : V poriadku | 1.4 |
Anemometer : V poriadku | 1.66 |
Pôdny vlhkomer: V poriadku | 1.3 |
Drosometer: V poriadku | 1.44 |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01
Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Crédits, contact et . . . |