39.6° | 12:15 | Aujourd'hui | 03:29 | 36.1° |
48.7° | 9 | Janvier | 5 | 18.3° |
48.7° | 9 Jan | 2025 | 5 Jan | 18.3° |
7.4 | 05:54 | Aujourd'hui | 05:54 | 8.7 |
30.9 | 10 | Janvier | 10 | 51.2 |
30.9 | 10 Jan | 2025 | 10 Jan | 51.2 |
1 | 5 |
Vent | Rafale |
180° S |
% | Vlhkosť pôdy |
---|---|
58 | Hĺbka 20cm : Primerane vlhko |
0 | Úroveň rosy : Sucho |
Ciel couvert |
|
Température 6°F
Vitesse du Vent 14 mph |
Napájacie napätie senzorov | Volt DC |
---|---|
Búrkomer : Nízke | 4 |
Ovzdušie : Nízke | 6 |
Zrážkomer : Nízke | 1.4 |
Anemometer : Nízke | 1.66 |
Pôdny vlhkomer: Nízke | 1.3 |
Drosometer: Nízke | 1.44 |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01
Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Crédits, contact et . . . |