46.8° | 11:34 | Aujourd'hui | 06:14 | 21.4° |
71.6° | 8 | Mars | 18 | 21.4° |
71.6° | 8 Mar | 2025 | 19 Fév | 12.0° |
6.3 | 11:09 | Aujourd'hui | 10:14 | 13.7 |
18.1 | 13 | Mars | 10 | 35.8 |
30.9 | 10 Jan | 2025 | 10 Jan | 51.2 |
7 | 12 |
Vent | Rafale |
333° NNO |
% | Vlhkosť pôdy |
---|---|
53 | Hĺbka 20cm : Primerane vlhko |
0 | Úroveň rosy : Sucho |
Partiellement nuageux |
|
Température 5°F
Vitesse du Vent 23 mph UVI 5 |
Napájacie napätie senzorov | Volt DC |
---|---|
Búrkomer : Nízke | 4 |
Ovzdušie : Nízke | 6 |
Zrážkomer : Nízke | 1.4 |
Anemometer : Nízke | 1.64 |
Pôdny vlhkomer: Nízke | 1.3 |
Drosometer: Nízke | 1.44 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Crédits, contact et . . . |