| 2.1° | 11:44 | Oggi | 06:19 | 0.7° |
| 7.5° | 18 | Gennaio | 12 | -14.9° |
| 7.5° | 18 Gen | 2026 | 12 Gen | -14.9° |
| 9 | 02:04 | Oggi | 02:54 | 22 |
| 25.9 | 4 | Gennaio | 3 | 49.7 |
| 25.9 | 4 Gen | 2026 | 3 Gen | 49.7 |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 90° E | |
| % | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °C |
|---|---|---|
| 52 | Hĺbka 10cm: Primerane vlhko | |
| Hĺbka 30cm: Troppo freddo per piantare | 1.3 | |
| Hĺbka 100cm: Troppo freddo per piantare | 4.1 | |
| 0 | Senzor záplavy: Žiadna vlhkosť | |
| 78 | Úroveň rosy,zbytkový dážď: Nadmerná vlhkosť |
| Nebbia |
|
| Temperatura 2°C
Vento 5 km/h |
|
| Búrkomer : DC permanent | 3 |
| Ovzdušie : DC permanent | 6 |
| Zrážkomer : V poriadku | 1.3 |
| Anemometer : V poriadku | 1.4 |
| Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.42 |
| Pôdny teplomer 100cm : V poriadku | 1.42 |
| Drosometer: V poriadku | 1.34 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Crediti, contatti e . . . |