3.8° | 10:39 | Hoy | 04:34 | -6.2° |
10.9° | 10 | Febrero | 4 | -7.4° |
14.4° | 30 Ene | 2025 | 5 Ene | -7.6° |
13 | 01:29 | Hoy | 01:29 | 22 |
29.2 | 8 | Febrero | 8 | 49.7 |
49.7 | 10 Ene | 2025 | 10 Ene | 82.4 |
2 | 8 |
Viento | Ráfaga |
25° NNE |
% | Vlhkosť pôdy |
---|---|
54 | Hĺbka 20cm : Primerane vlhko |
0 | Úroveň rosy : Sucho |
Nubes mayormente dispersas |
|
Temperatura 1°C
Velocidad del viento 21 km/h UVI 1 |
Napájacie napätie senzorov | Volt DC |
---|---|
Búrkomer : DC permanent | 4 |
Ovzdušie : DC permanent | 6 |
Zrážkomer : V poriadku | 1.4 |
Anemometer : V poriadku | 1.66 |
Pôdny vlhkomer: V poriadku | 1.4 |
Drosometer: V poriadku | 1.44 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Créditos, contacto y . . . |