| 12.5° | 13:09 | Dzisiaj | 03:34 | 0.5° |
| 21.1° | 8 | Marzec | 6 | -2.4° |
| 21.1° | 8 Mar | 2026 | 12 Sty | -14.9° |
| 15.1 | 11:24 | Dzisiaj | 14:30 | 35.6 |
| 37.1 | 14 | Marzec | 14 | 74.5 |
| 37.1 | 14 Mar | 2026 | 14 Mar | 74.5 |
| 1 | 5 |
| Wiatr | Porywy |
| 110° ESE | |
| % | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °C |
|---|---|---|
| 48 | Hĺbka 10cm: Primerane vlhko | |
| Hĺbka 30cm: Za zimno na sadzenie | 7.4 | |
| Hĺbka 100cm: Za zimno na sadzenie | 6.8 | |
| 0 | Úroveň rosy,zbytkový dážď: Žiadna vlhkosť |
| Pochmurno |
|
| Temperatura 9°C
Prędkość wiatru 24 km/h |
|
| Búrkomer : DC permanent | 3 |
| Ovzdušie : DC permanent | 6 |
| Zrážkomer : V poriadku | 1.2 |
| Anemometer : V poriadku | 1.38 |
| Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.42 |
| Pôdny teplomer 100cm : V poriadku | 1.42 |
| Drosometer: V poriadku | 1.34 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Kredyty, kontakt i . . . |