6.7° | 10:44 | Aujourd'hui | 06:14 | -5.9° |
22.0° | 8 | Mars | 18 | -5.9° |
22.0° | 8 Mar | 2025 | 19 Fév | -11.1° |
2.2 | 00:49 | Aujourd'hui | 10:14 | 6.1 |
8.1 | 13 | Mars | 10 | 16 |
13.8 | 10 Jan | 2025 | 10 Jan | 22.9 |
0 | 4 |
Vent | Rafale |
258° OSO |
% | Vlhkosť pôdy |
---|---|
53 | Hĺbka 20cm : Primerane vlhko |
0 | Úroveň rosy : Sucho |
Partiellement nuageux |
|
Température 4°C
Vitesse du Vent 23 m/s UVI 5 |
Napájacie napätie senzorov | Volt DC |
---|---|
Búrkomer : DC permanent | 4 |
Ovzdušie : DC permanent | 6 |
Zrážkomer : V poriadku | 1.4 |
Anemometer : V poriadku | 1.64 |
Pôdny vlhkomer: V poriadku | 1.3 |
Drosometer: V poriadku | 1.44 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Crédits, contact et . . . |