1.9° | 13:19 | Vandaag | 23:24 | -2.8° |
1.9° | 7 | December | 4 | -8.5° |
35.0° | 21 Aug | 2023 | 7 Feb | -12.4° |
9 | 10:14 | Vandaag | 07:04 | 16.6 |
31.7 | 5 | December | 4 | 49.7 |
52.9 | 21 Sep | 2023 | 4 Feb | 88.9 |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
344° NNW |
Unknown |
|
Temperatuur -2.8°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-16.6 km/h |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 ![]() Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Credits, contact en . . . |