| 2.1° | 11:44 | Vandaag | 06:19 | 0.7° |
| 7.5° | 18 | Januari | 12 | -14.9° |
| 7.5° | 18 Jan | 2026 | 12 Jan | -14.9° |
| 9 | 02:04 | Vandaag | 02:54 | 22 |
| 25.9 | 4 | Januari | 3 | 49.7 |
| 25.9 | 4 Jan | 2026 | 3 Jan | 49.7 |
| 0 | 0 |
| Wind | Vlaag |
| 200° ZZW | |
| % | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °C |
|---|---|---|
| 52 | Hĺbka 10cm: Primerane vlhko | |
| Hĺbka 30cm: Te koud om te planten | 1.3 | |
| Hĺbka 100cm: Te koud om te planten | 4.1 | |
| 0 | Senzor záplavy: Žiadna vlhkosť | |
| 75 | Úroveň rosy,zbytkový dážď: Nadmerná vlhkosť |
| Geheel bewolkt |
|
| Temperatuur 3°C
Wind Snelheid 8 km/h |
|
| Búrkomer : DC permanent | 3 |
| Ovzdušie : DC permanent | 6 |
| Zrážkomer : V poriadku | 1.3 |
| Anemometer : V poriadku | 1.4 |
| Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.42 |
| Pôdny teplomer 100cm : V poriadku | 1.42 |
| Drosometer: V poriadku | 1.34 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Credits, contact en . . . |