-0.1° | 7:09 | Hoje | 2:49 | -0.8° |
12.4° | 1 | Janeiro | 25 | -4.5° |
12.4° | 1 Jan | 2023 | 25 Jan | -4.5° |
10.1 | 7:44 | Hoje | 7:59 | 18.7 |
36 | 9 | Janeiro | 5 | 55.4 |
36 | 9 Jan | 2023 | 5 Jan | 55.4 |
4 | 14 |
Vento | Rajada |
9° N |
Encoberto |
|
Temperatura -0.3°C
Velocidade do vento-Rajada 4.3-18.7 km/h |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 ![]() Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Créditos, contato e . . . |