| 6.8° | 00:09 | Hoje | 00:59 | 6.0° |
| 23.7° | 5 | Abril | 10 | -5.2° |
| 23.7° | 5 Abr | 2026 | 12 Jan | -14.9° |
| 0.7 | 00:59 | Hoje | 00:59 | 0.7 |
| 9.1 | 6 | Abril | 6 | 13.8 |
| 10.3 | 14 Mar | 2026 | 14 Mar | 20.7 |
| 0 | 1 |
| Vento | Rajada |
| 313° NO | |
| % | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °C |
|---|---|---|
| 38 | Hĺbka 10cm: Slabá vlhkosť | |
| 63 | Hĺbka 30cm: Primerane vlhko | Crescimento mínimo | 12.6 |
| Hĺbka 100cm: Muito frio para plantar | 9 | |
| 16 | Úroveň rosy,zbytkový dážď: Mierne vlhko |
| Unknown |
|
| Temperatura 6°C
Velocidade do vento 5 m/s |
|
| Búrkomer : DC permanent | 5 |
| Ovzdušie : DC permanent | 6 |
| Zrážkomer : V poriadku | 1.5 |
| Anemometer : V poriadku | 1.38 |
| Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.42 |
| Pôdny teplomer 100cm : V poriadku | 1.42 |
| Drosometer: V poriadku | 1.34 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Créditos, contato e . . . |