Sexta 27 Janeiro | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
08 - 09 | -1.8° | - | 13 km/h Brisa leve | - | 98 % | 1018.5 hPa | ||
09 - 10 | -1.2° | - | 14.8 km/h Brisa fraca | - | 98 % | 1018.5 hPa | ||
10 - 11 | -0.4° | - | 14.4 km/h Brisa fraca | - | 86 % | 1018.7 hPa | ||
11 - 12 | 0.3° | - | 16.6 km/h Brisa fraca | - | 98 % | 1018.4 hPa | ||
12 - 13 | 0.4° | - | 17.6 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1018 hPa | ||
13 - 14 | -0.1° | - | 16.9 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1017.8 hPa | ||
14 - 15 | 0.2° | - | 17.6 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1017.5 hPa | ||
15 - 16 | 0.5° | - | 17.6 km/h Brisa fraca | - | 99 % | 1017.4 hPa | ||
16 - 17 | 0° | - | 15.5 km/h Brisa fraca | - | 99 % | 1017.7 hPa | ||
17 - 18 | -1.5° | - | 15.1 km/h Brisa fraca | - | 99 % | 1018.2 hPa | ||
18 - 19 | -2.1° | - | 16.2 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1018.6 hPa | ||
19 - 20 | -2.2° | - | 16.9 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1018.8 hPa | ||
20 - 21 | -1.7° | - | 17.3 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1018.8 hPa | ||
21 - 22 | -1.4° | - | 16.6 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1019.1 hPa | ||
22 - 23 | -1.4° | - | 15.8 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1019.3 hPa | ||
23 - 00 | -1.5° | - | 15.1 km/h Brisa fraca | - | 85 % | 1019.5 hPa | ||
Sábado 28 Janeiro | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | -1.8° | - | 15.1 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1019.7 hPa | ||
01 - 02 | -1.6° | - | 15.1 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1019.6 hPa | ||
02 - 03 | -1.8° | - | 15.8 km/h Brisa fraca | - | 52 % | 1019.8 hPa | ||
03 - 04 | -2.9° | - | 16.2 km/h Brisa fraca | - | 59 % | 1019.8 hPa | ||
04 - 05 | -3.3° | - | 16.2 km/h Brisa fraca | - | 97 % | 1019.8 hPa | ||
05 - 06 | -2.9° | - | 16.9 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1019.9 hPa | ||
06 - 07 | -2.5° | - | 16.9 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1020.2 hPa | ||
07 - 08 | -2.3° | - | 16.9 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1020.6 hPa | ||
08 - 09 | -2° | - | 17.6 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1021.1 hPa | ||
09 - 10 | -1.7° | - | 17.6 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1021.5 hPa | ||
10 - 11 | -1° | - | 20.2 km/h Brisa fraca | - | 97 % | 1021.8 hPa | ||
11 - 12 | 0.8° | - | 20.9 km/h Brisa moderada | 1 |
91 % | 1021.9 hPa | ||
12 - 13 | 1.6° | - | 19.1 km/h Brisa fraca | 1 |
94 % | 1021.7 hPa | ||
13 - 14 | 1.9° | - | 19.4 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1021.4 hPa | ||
14 - 15 | 1.6° | - | 19.8 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1021.7 hPa | ||
15 - 16 | 0.8° | - | 20.9 km/h Brisa moderada | - | 100 % | 1022.3 hPa | ||
16 - 17 | -0.3° | - | 19.8 km/h Brisa fraca | - | 93 % | 1023 hPa | ||
17 - 18 | -1.2° | - | 19.1 km/h Brisa fraca | - | 85 % | 1023.6 hPa | ||
18 - 19 | -1.6° | - | 17.3 km/h Brisa fraca | - | 94 % | 1024 hPa | ||
19 - 20 | -1.8° | - | 17.6 km/h Brisa fraca | - | 89 % | 1024.3 hPa | ||
20 - 21 | -1.7° | - | 17.6 km/h Brisa fraca | - | 96 % | 1024.6 hPa | ||
21 - 22 | -1.5° | - | 18.4 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1024.9 hPa | ||
22 - 23 | -1.3° | - | 18 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1025.4 hPa | ||
23 - 00 | -1.6° | - | 18.7 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1025.7 hPa | ||
Domingo 29 Janeiro | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | -2° | - | 18.7 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1026 hPa | ||
01 - 02 | -2.3° | - | 18.4 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1026.2 hPa | ||
02 - 03 | -2.6° | - | 18 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1026.5 hPa | ||
03 - 04 | -2.8° | - | 18.4 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1026.6 hPa | ||
04 - 05 | -3.1° | - | 16.9 km/h Brisa fraca | - | 98 % | 1026.6 hPa | ||
05 - 06 | -3.2° | - | 14.4 km/h Brisa fraca | - | 99 % | 1026.5 hPa | ||
06 - 07 | -3.3° | - | 12.6 km/h Brisa leve | - | 51 % | 1026.4 hPa | ||
07 - 08 | -4.3° | - | 10.8 km/h Brisa leve | - | - | 1026.5 hPa | ||
08 - 09 | -4.9° | - | 13 km/h Brisa leve | - | - | 1026.8 hPa | ||
09 - 10 | -4.1° | - | 13 km/h Brisa leve | - | - | 1027.4 hPa | ||
10 - 11 | -3° | - | 12.2 km/h Brisa leve | - | 57 % | 1027.2 hPa | ||
11 - 12 | -2° | - | 9.7 km/h Brisa leve | 1 |
100 % | 1026.7 hPa | ||
12 - 13 | -1.5° | - | 11.2 km/h Brisa leve | 1 |
100 % | 1026.2 hPa | ||
13 - 14 | -1.5° | - | 11.5 km/h Brisa leve | 1 |
99 % | 1025.6 hPa | ||
14 - 15 | -1.5° | - | 10.4 km/h Brisa leve | - | 100 % | 1024.9 hPa | ||
15 - 16 | -1.9° | - | 11.2 km/h Brisa leve | - | 100 % | 1024.7 hPa | ||
16 - 17 | -2.6° | - | 10.8 km/h Brisa leve | - | 72 % | 1024.6 hPa | ||
17 - 18 | -4.4° | - | 9 km/h Brisa leve | - | 100 % | 1024.1 hPa | ||
18 - 19 | -4.1° | - | 10.8 km/h Brisa leve | - | 63 % | 1024.4 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |