Sexta 8 Dezembro | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | -4.5° | - | 8.6 km/h Brisa leve | - | - | 1021.6 hPa | ||
01 - 02 | -5.5° | - | 7.9 km/h Brisa leve | - | 47 % | 1021.6 hPa | ||
02 - 03 | -5.9° | - | 8.3 km/h Brisa leve | - | 66 % | 1021.3 hPa | ||
03 - 04 | -5.8° | - | 9 km/h Brisa leve | - | 56 % | 1021.3 hPa | ||
04 - 05 | -6.2° | - | 11.5 km/h Brisa leve | - | 74 % | 1020.6 hPa | ||
05 - 06 | -6.5° | - | 12.6 km/h Brisa leve | - | 100 % | 1020.5 hPa | ||
06 - 07 | -4.3° | - | 13.3 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1020.4 hPa | ||
07 - 08 | -3.3° | - | 14.8 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1020.4 hPa | ||
08 - 09 | -2.5° | - | 17.3 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1020.7 hPa | ||
09 - 10 | -1.9° | - | 19.1 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1020.5 hPa | ||
10 - 11 | -1.3° | - | 20.2 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1020.5 hPa | ||
11 - 12 | -1° | - | 21.6 km/h Brisa moderada | 1 |
100 % | 1020.3 hPa | ||
12 - 13 | -0.8° | - | 22.3 km/h Brisa moderada | 1 |
100 % | 1019.5 hPa | ||
13 - 14 | -0.5° | - | 22 km/h Brisa moderada | - | 100 % | 1019 hPa | ||
14 - 15 | -0.7° | - | 21.6 km/h Brisa moderada | - | 100 % | 1018.8 hPa | ||
15 - 16 | -0.9° | - | 20.9 km/h Brisa moderada | - | 100 % | 1019 hPa | ||
16 - 17 | -1° | - | 20.2 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1019 hPa | ||
17 - 18 | -0.9° | - | 20.9 km/h Brisa moderada | - | 100 % | 1018.9 hPa | ||
18 - 19 | -1.6° | - | 20.9 km/h Brisa moderada | - | 100 % | 1019.3 hPa | ||
19 - 20 | -1.7° | - | 21.6 km/h Brisa moderada | - | 100 % | 1019.7 hPa | ||
20 - 21 | -1.8° | - | 23 km/h Brisa moderada | - | 100 % | 1020.1 hPa | ||
21 - 22 | -1.7° | - | 23.4 km/h Brisa moderada | - | 100 % | 1020.3 hPa | ||
22 - 23 | -1.5° | - | 23.4 km/h Brisa moderada | - | 100 % | 1020.3 hPa | ||
23 - 00 | -1.4° | - | 21.2 km/h Brisa moderada | - | 100 % | 1020.5 hPa | ||
Sábado 9 Dezembro | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | -1.3° | - | 21.6 km/h Brisa moderada | - | 100 % | 1020.4 hPa | ||
01 - 02 | -1.9° | - | 20.5 km/h Brisa moderada | - | 100 % | 1020.7 hPa | ||
02 - 03 | -2.5° | - | 18 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1020.9 hPa | ||
03 - 04 | -2.3° | - | 16.2 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1020.9 hPa | ||
04 - 05 | -2.1° | - | 16.2 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1020.7 hPa | ||
05 - 06 | -2.1° | - | 16.2 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1020.6 hPa | ||
06 - 07 | -2.1° | - | 14.4 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1020.8 hPa | ||
07 - 08 | -2.1° | - | 15.1 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1021.1 hPa | ||
08 - 09 | -2.1° | - | 16.9 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1021.1 hPa | ||
09 - 10 | -2° | - | 16.9 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1021.2 hPa | ||
10 - 11 | -1.7° | - | 16.6 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1021 hPa | ||
11 - 12 | -1.5° | - | 16.9 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1020.8 hPa | ||
12 - 13 | -1.4° | 0.3 mm | 16.6 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1020.2 hPa | ||
13 - 14 | -1.4° | 0.2 mm | 15.5 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1019.8 hPa | ||
14 - 15 | -1.4° | 0.2 mm | 16.2 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1019.3 hPa | ||
15 - 16 | -1.4° | 0.2 mm | 17.3 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1019 hPa | ||
16 - 17 | -1.6° | - | 17.6 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1018.9 hPa | ||
17 - 18 | -1.6° | - | 19.8 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1018.6 hPa | ||
18 - 19 | -1.6° | - | 20.5 km/h Brisa moderada | - | 100 % | 1018 hPa | ||
19 - 20 | -1.7° | - | 22.7 km/h Brisa moderada | - | 100 % | 1017.1 hPa | ||
20 - 21 | -1.7° | - | 24.5 km/h Brisa moderada | - | 100 % | 1016.5 hPa | ||
21 - 22 | -1.6° | - | 26.6 km/h Brisa moderada | - | 100 % | 1015.8 hPa | ||
22 - 23 | -1.6° | - | 28.1 km/h Brisa moderada | - | 100 % | 1014.9 hPa | ||
23 - 00 | -1.7° | - | 31.3 km/h Brisa moderada | - | 100 % | 1013.9 hPa | ||
Domingo 10 Dezembro | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | -1.8° | - | 32 km/h Brisa forte | - | 100 % | 1012.8 hPa | ||
01 - 02 | -1.8° | - | 36.4 km/h Brisa forte | - | 100 % | 1011.8 hPa | ||
02 - 03 | -2° | - | 34.2 km/h Brisa forte | - | 100 % | 1010.9 hPa | ||
03 - 04 | -2.1° | 0.1 mm | 33.1 km/h Brisa forte | - | 100 % | 1010.9 hPa | ||
04 - 05 | -2.1° | 0.2 mm | 33.1 km/h Brisa forte | - | 100 % | 1010.6 hPa | ||
05 - 06 | -2° | 0.2 mm | 31.3 km/h Brisa moderada | - | 100 % | 1010.6 hPa | ||
06 - 07 | -1.9° | 0.2 mm | 28.1 km/h Brisa moderada | - | 100 % | 1010.8 hPa | ||
07 - 08 | -1.9° | 0.2 mm | 23 km/h Brisa moderada | - | 100 % | 1011.4 hPa | ||
08 - 09 | -1.9° | 0.2 mm | 16.9 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1012.1 hPa | ||
09 - 10 | -1.7° | - | 13.3 km/h Brisa fraca | - | 100 % | 1012.6 hPa | ||
10 - 11 | -1.4° | - | 10.8 km/h Brisa leve | - | 100 % | 1013.1 hPa | ||
11 - 12 | -0.9° | - | 9 km/h Brisa leve | - | 100 % | 1013.3 hPa | ||
12 - 13 | -0.7° | - | 9 km/h Brisa leve | - | 100 % | 1013.3 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |