X  Fechar
 Sexta 8 Dezembro      sunrise  07:28  sunset  15:53   Luz do dia: 08 hrs 24 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Clear skyCéu limpo -4.5° - 8.6 km/h   Brisa leve 0.2 N - - 1021.6 hPa
01 - 02 Partly cloudyPouco Nublado -5.5° - 7.9 km/h   Brisa leve 351.8 N - 47 % 1021.6 hPa
02 - 03 FogNévoa -5.9° - 8.3 km/h   Brisa leve 10.3 N - 66 % 1021.3 hPa
03 - 04 FogNévoa -5.8° - 9 km/h   Brisa leve 41.4 NL - 56 % 1021.3 hPa
04 - 05 FogNévoa -6.2° - 11.5 km/h   Brisa leve 54.2 NL - 74 % 1020.6 hPa
05 - 06 FogNévoa -6.5° - 12.6 km/h   Brisa leve 51.9 NL - 100 % 1020.5 hPa
06 - 07 FogNévoa -4.3° - 13.3 km/h   Brisa fraca 84 L - 100 % 1020.4 hPa
07 - 08 CloudyNublado -3.3° - 14.8 km/h   Brisa fraca 117.6 LSL - 100 % 1020.4 hPa
08 - 09 CloudyNublado -2.5° - 17.3 km/h   Brisa fraca 132.7 SL - 100 % 1020.7 hPa
09 - 10 FogNévoa -1.9° - 19.1 km/h   Brisa fraca 140.7 SL - 100 % 1020.5 hPa
10 - 11 FogNévoa -1.3° - 20.2 km/h   Brisa fraca 150.7 SSL - 100 % 1020.5 hPa
11 - 12 CloudyNublado -1° - 21.6 km/h   Brisa moderada 152 SSL
1
100 % 1020.3 hPa
12 - 13 CloudyNublado -0.8° - 22.3 km/h   Brisa moderada 147.5 SSL
1
100 % 1019.5 hPa
13 - 14 CloudyNublado -0.5° - 22 km/h   Brisa moderada 147.7 SSL - 100 % 1019 hPa
14 - 15 CloudyNublado -0.7° - 21.6 km/h   Brisa moderada 147.9 SSL - 100 % 1018.8 hPa
15 - 16 CloudyNublado -0.9° - 20.9 km/h   Brisa moderada 149.7 SSL - 100 % 1019 hPa
16 - 17 CloudyNublado -1° - 20.2 km/h   Brisa fraca 144.9 SL - 100 % 1019 hPa
17 - 18 CloudyNublado -0.9° - 20.9 km/h   Brisa moderada 144.6 SL - 100 % 1018.9 hPa
18 - 19 CloudyNublado -1.6° - 20.9 km/h   Brisa moderada 152.5 SSL - 100 % 1019.3 hPa
19 - 20 CloudyNublado -1.7° - 21.6 km/h   Brisa moderada 155.3 SSL - 100 % 1019.7 hPa
20 - 21 FogNévoa -1.8° - 23 km/h   Brisa moderada 158.8 SSL - 100 % 1020.1 hPa
21 - 22 FogNévoa -1.7° - 23.4 km/h   Brisa moderada 159.6 SSL - 100 % 1020.3 hPa
22 - 23 FogNévoa -1.5° - 23.4 km/h   Brisa moderada 158.4 SSL - 100 % 1020.3 hPa
23 - 00 FogNévoa -1.4° - 21.2 km/h   Brisa moderada 160 SSL - 100 % 1020.5 hPa
 Sábado 9 Dezembro      sunrise  07:29  sunset  15:53   Luz do dia: 08 hrs 23 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 FogNévoa -1.3° - 21.6 km/h   Brisa moderada 157.6 SSL - 100 % 1020.4 hPa
01 - 02 FogNévoa -1.9° - 20.5 km/h   Brisa moderada 158 SSL - 100 % 1020.7 hPa
02 - 03 CloudyNublado -2.5° - 18 km/h   Brisa fraca 157.4 SSL - 100 % 1020.9 hPa
03 - 04 CloudyNublado -2.3° - 16.2 km/h   Brisa fraca 156.2 SSL - 100 % 1020.9 hPa
04 - 05 CloudyNublado -2.1° - 16.2 km/h   Brisa fraca 160.6 SSL - 100 % 1020.7 hPa
05 - 06 CloudyNublado -2.1° - 16.2 km/h   Brisa fraca 158.5 SSL - 100 % 1020.6 hPa
06 - 07 CloudyNublado -2.1° - 14.4 km/h   Brisa fraca 162.4 SSL - 100 % 1020.8 hPa
07 - 08 FogNévoa -2.1° - 15.1 km/h   Brisa fraca 164.1 SSL - 100 % 1021.1 hPa
08 - 09 FogNévoa -2.1° - 16.9 km/h   Brisa fraca 160.7 SSL - 100 % 1021.1 hPa
09 - 10 FogNévoa -2° - 16.9 km/h   Brisa fraca 162 SSL - 100 % 1021.2 hPa
10 - 11 FogNévoa -1.7° - 16.6 km/h   Brisa fraca 163.2 SSL - 100 % 1021 hPa
11 - 12 CloudyNublado -1.5° - 16.9 km/h   Brisa fraca 165.8 SSL - 100 % 1020.8 hPa
12 - 13 SnowNeve -1.4° 0.3 mm 16.6 km/h   Brisa fraca 165.7 SSL - 100 % 1020.2 hPa
13 - 14 Light snowNeve fraca -1.4° 0.2 mm 15.5 km/h   Brisa fraca 164.5 SSL - 100 % 1019.8 hPa
14 - 15 Light snowNeve fraca -1.4° 0.2 mm 16.2 km/h   Brisa fraca 159.8 SSL - 100 % 1019.3 hPa
15 - 16 Light snowNeve fraca -1.4° 0.2 mm 17.3 km/h   Brisa fraca 158.4 SSL - 100 % 1019 hPa
16 - 17 CloudyNublado -1.6° - 17.6 km/h   Brisa fraca 162.1 SSL - 100 % 1018.9 hPa
17 - 18 CloudyNublado -1.6° - 19.8 km/h   Brisa fraca 160.8 SSL - 100 % 1018.6 hPa
18 - 19 CloudyNublado -1.6° - 20.5 km/h   Brisa moderada 154.1 SSL - 100 % 1018 hPa
19 - 20 CloudyNublado -1.7° - 22.7 km/h   Brisa moderada 151.6 SSL - 100 % 1017.1 hPa
20 - 21 CloudyNublado -1.7° - 24.5 km/h   Brisa moderada 151.7 SSL - 100 % 1016.5 hPa
21 - 22 CloudyNublado -1.6° - 26.6 km/h   Brisa moderada 148.7 SSL - 100 % 1015.8 hPa
22 - 23 FogNévoa -1.6° - 28.1 km/h   Brisa moderada 147.5 SSL - 100 % 1014.9 hPa
23 - 00 CloudyNublado -1.7° - 31.3 km/h   Brisa moderada 142.6 SL - 100 % 1013.9 hPa
 Domingo 10 Dezembro      sunrise  07:30  sunset  15:52   Luz do dia: 08 hrs 22 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado -1.8° - 32 km/h   Brisa forte 143.7 SL - 100 % 1012.8 hPa
01 - 02 CloudyNublado -1.8° - 36.4 km/h   Brisa forte 147 SSL - 100 % 1011.8 hPa
02 - 03 FogNévoa -2° - 34.2 km/h   Brisa forte 147.3 SSL - 100 % 1010.9 hPa
03 - 04 Light snowNeve fraca -2.1° 0.1 mm 33.1 km/h   Brisa forte 148.7 SSL - 100 % 1010.9 hPa
04 - 05 Light snowNeve fraca -2.1° 0.2 mm 33.1 km/h   Brisa forte 149.2 SSL - 100 % 1010.6 hPa
05 - 06 Light snowNeve fraca -2° 0.2 mm 31.3 km/h   Brisa moderada 151.2 SSL - 100 % 1010.6 hPa
06 - 07 Light snowNeve fraca -1.9° 0.2 mm 28.1 km/h   Brisa moderada 158.9 SSL - 100 % 1010.8 hPa
07 - 08 Light snowNeve fraca -1.9° 0.2 mm 23 km/h   Brisa moderada 157.3 SSL - 100 % 1011.4 hPa
08 - 09 Light snowNeve fraca -1.9° 0.2 mm 16.9 km/h   Brisa fraca 157.1 SSL - 100 % 1012.1 hPa
09 - 10 FogNévoa -1.7° - 13.3 km/h   Brisa fraca 162.9 SSL - 100 % 1012.6 hPa
10 - 11 CloudyNublado -1.4° - 10.8 km/h   Brisa leve 168.6 SSL - 100 % 1013.1 hPa
11 - 12 CloudyNublado -0.9° - 9 km/h   Brisa leve 176 S - 100 % 1013.3 hPa
12 - 13 CloudyNublado -0.7° - 9 km/h   Brisa leve 182.4 S - 100 % 1013.3 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK