31.8° | 7:09 | Hoje | 2:49 | 30.6° |
54.3° | 1 | Janeiro | 25 | 23.9° |
54.3° | 1 Jan | 2023 | 25 Jan | 23.9° |
6.7 | 8:59 | Hoje | 7:59 | 11.6 |
22.4 | 9 | Janeiro | 5 | 34.4 |
22.4 | 9 Jan | 2023 | 5 Jan | 34.4 |
1 | 2 |
Vento | Rajada |
97° L |
Encoberto |
|
Temperatura 31.8° Sensação: n/a°F
Velocidade do vento-Rajada 0.5-11.6 mph |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 ![]() Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Créditos, contato e . . . |