| 35.8° | 11:44 | I dag | 06:19 | 33.3° |
| 45.5° | 18 | Januar | 12 | 5.2° |
| 45.5° | 18 Jan | 2026 | 12 Jan | 5.2° |
| 5.6 | 02:04 | I dag | 02:54 | 13.7 |
| 16.1 | 4 | Januar | 3 | 30.9 |
| 16.1 | 4 Jan | 2026 | 3 Jan | 30.9 |
| 0 | 0 |
| Vind | Vindkast |
| 84° Ø | |
| % | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °F |
|---|---|---|
| 52 | Hĺbka 10cm: Primerane vlhko | |
| Hĺbka 30cm: For kaldt til å plante | 34.3 | |
| Hĺbka 100cm: For kaldt til å plante | 39 | |
| 0 | Senzor záplavy: Žiadna vlhkosť | |
| 78 | Úroveň rosy,zbytkový dážď: Nadmerná vlhkosť |
| Búrkomer : Nízke | 3 |
| Ovzdušie : Nízke | 6 |
| Zrážkomer : Nízke | 1.3 |
| Anemometer : Nízke | 1.4 |
| Pôdny teplomer 30cm : Nízke | 1.42 |
| Pôdny teplomer 100cm : Nízke | 1.42 |
| Drosometer: Nízke | 1.34 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Studiepoeng, kontakt og . . . |