| 54.5° | 13:09 | Dzisiaj | 03:34 | 32.9° |
| 70.0° | 8 | Marzec | 6 | 27.7° |
| 70.0° | 8 Mar | 2026 | 12 Sty | 5.2° |
| 9.4 | 11:24 | Dzisiaj | 14:30 | 22.1 |
| 23.1 | 14 | Marzec | 14 | 46.3 |
| 23.1 | 14 Mar | 2026 | 14 Mar | 46.3 |
| 1 | 12 |
| Wiatr | Porywy |
| 70° ENE | |
| % | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °F |
|---|---|---|
| 48 | Hĺbka 10cm: Primerane vlhko | |
| Hĺbka 30cm: Za zimno na sadzenie | 45.3 | |
| Hĺbka 100cm: Za zimno na sadzenie | 44.1 | |
| 0 | Úroveň rosy,zbytkový dážď: Žiadna vlhkosť |
| Pochmurno |
|
| Temperatura 9°F
Prędkość wiatru 21 mph UVI 1 |
|
| Búrkomer : Nízke | 3 |
| Ovzdušie : Nízke | 6 |
| Zrážkomer : Nízke | 1.2 |
| Anemometer : Nízke | 1.38 |
| Pôdny teplomer 30cm : Nízke | 1.42 |
| Pôdny teplomer 100cm : Nízke | 1.42 |
| Drosometer: Nízke | 1.34 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Kredyty, kontakt i . . . |