| 54.5° | 13:09 | Hoje | 03:34 | 32.9° |
| 70.0° | 8 | Março | 6 | 27.7° |
| 70.0° | 8 Mar | 2026 | 12 Jan | 5.2° |
| 9.4 | 11:24 | Hoje | 14:30 | 22.1 |
| 23.1 | 14 | Março | 14 | 46.3 |
| 23.1 | 14 Mar | 2026 | 14 Mar | 46.3 |
| 1 | 3 |
| Vento | Rajada |
| 87° L | |
| % | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °F |
|---|---|---|
| 48 | Hĺbka 10cm: Primerane vlhko | |
| Hĺbka 30cm: Muito frio para plantar | 45.5 | |
| Hĺbka 100cm: Muito frio para plantar | 44.4 | |
| 0 | Úroveň rosy,zbytkový dážď: Žiadna vlhkosť |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 9°F
Velocidade do vento 23 mph |
|
| Búrkomer : Nízke | 3 |
| Ovzdušie : Nízke | 6 |
| Zrážkomer : Nízke | 1.2 |
| Anemometer : Nízke | 1.38 |
| Pôdny teplomer 30cm : Nízke | 1.42 |
| Pôdny teplomer 100cm : Nízke | 1.42 |
| Drosometer: Nízke | 1.34 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Créditos, contato e . . . |