46.8° | 00:09 | I dag | 00:59 | 45.1° |
85.1° | 3 | Maj | 10 | 30.0° |
85.1° | 3 Maj | 2025 | 19 Feb | 12.0° |
8.7 | 03:09 | I dag | 03:09 | 13.7 |
14.3 | 3 | Maj | 3 | 27.5 |
30.9 | 10 Jan | 2025 | 10 Jan | 51.2 |
0 | 3 |
Vind | Vindil |
258° VSV |
% | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °F |
---|---|---|
43 | Hĺbka 10cm: Primerane vlhko | |
Hĺbka 30cm: Minsta tillväxt | 58.8 | |
Hĺbka 100cm: Minsta tillväxt | 55.8 | |
0 | Senzor záplavy: Žiadna vlhkosť | |
87 | Úroveň rosy : Nadmerná vlhkosť |
Ljus Regn |
|
Temperatur 9°F
Vindhastighet 5 mph |
Búrkomer : Nízke | 4 |
Ovzdušie : Nízke | 6 |
Zrážkomer : Nízke | 1.4 |
Anemometer : Nízke | 1.66 |
Pôdny teplomer 30cm : Nízke | 1.54 |
Pôdny teplomer 100cm : Nízke | 1.56 |
Pôdny vlhkomer: Nízke | 1.3 |
Drosometer: Nízke | 1.44 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Krediter, kontakt och . . . |