34.7° | 09:59 | Danas | 04:34 | 20.8° |
51.6° | 10 | Februara | 4 | 18.7° |
57.9° | 30 Jan | 2025 | 5 Jan | 18.3° |
8.1 | 01:29 | Danas | 01:29 | 13.7 |
18.1 | 8 | Februara | 8 | 30.9 |
30.9 | 10 Jan | 2025 | 10 Jan | 51.2 |
2 | 5 |
Vetar | Udar vetra |
323° SZ |
% | Vlhkosť pôdy |
---|---|
53 | Hĺbka 20cm : Primerane vlhko |
0 | Úroveň rosy : Sucho |
Delimično oblačno |
|
Temperatura -1°F
Brzina vetra 14 mph UVI 3 |
Napájacie napätie senzorov | Volt DC |
---|---|
Búrkomer : Nízke | 4 |
Ovzdušie : Nízke | 6 |
Zrážkomer : Nízke | 1.4 |
Anemometer : Nízke | 1.66 |
Pôdny vlhkomer: Nízke | 1.3 |
Drosometer: Nízke | 1.44 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Zasluge, kontakt i . . . |