| 35.8° | 11:44 | Dnes | 06:19 | 33.3° |
| 45.5° | 18 | Január | 12 | 5.2° |
| 45.5° | 18 Január | 2026 | 12 Január | 5.2° |
| 5.6 | 02:04 | Dnes | 02:54 | 13.7 |
| 16.1 | 4 | Január | 3 | 30.9 |
| 16.1 | 4 Január | 2026 | 3 Január | 30.9 |
| 0 | 0 |
| Vietor | Nárazy |
| 84° Vy | |
| % | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °F |
|---|---|---|
| 52 | Hĺbka 10cm: Primerane vlhko | |
| Hĺbka 30cm: Chladná pôda | 34.3 | |
| Hĺbka 100cm: Chladná pôda | 39 | |
| 0 | Senzor záplavy: Žiadna vlhkosť | |
| 76 | Úroveň rosy,zbytkový dážď: Nadmerná vlhkosť |
| Dymno |
|
| Teplota 2°F
Rýchlosť vetra 3 mph |
|
| Búrkomer : Nízke | 3 |
| Ovzdušie : Nízke | 6 |
| Zrážkomer : Nízke | 1.3 |
| Anemometer : Nízke | 1.4 |
| Pôdny teplomer 30cm : Nízke | 1.42 |
| Pôdny teplomer 100cm : Nízke | 1.42 |
| Drosometer: Nízke | 1.34 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Kredity, kontakt . . . |