| 29.4° | 10:44 | Danas | 05:24 | 16.0° |
| 37.6° | 1 | Jula | 10 | 9.9° |
| 40.4° | 29 Jun | 2026 | 12 Jan | -14.9° |
| 6 | 10:34 | Danas | 10:34 | 10.3 |
| 17.5 | 1 | Jula | 1 | 29.1 |
| 23.1 | 14 Mar | 2026 | 14 Mar | 46.3 |
| 3 | 5 |
| Vetar | Udar vetra |
| 182° J | |
| % | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °C |
|---|---|---|
| 36 | Hĺbka 10cm: Slabá vlhkosť | |
| Hĺbka 20cm: Idealan rast | 24 | |
| 48 | Hĺbka 30cm: Primerane vlhko | Idealan rast | 24.1 |
| Hĺbka 100cm: Optimalan rast | 19.8 | |
| 0 | Úroveň rosy,zbytkový dážď: Žiadna vlhkosť |
| Delimično oblačno |
|
| Temperatura 27°C
Brzina vetra 8 mph UVI 6 |
|
| Búrkomer : DC permanent | 4 |
| Ovzdušie : DC permanent | 6 |
| Zrážkomer : V poriadku | 1.3 |
| Anemometer : V poriadku | 1.3 |
| Pôdny teplomer 20cm : V poriadku | 1.44 |
| Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.38 |
| Pôdny teplomer 100cm : V poriadku | 1.38 |
| Drosometer: V poriadku | 1.32 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Zasluge, kontakt i . . . |