-3.8° | 00:10 | Oggi | 01:14 | -4.6° |
1.9° | 7 | Dicembre | 4 | -8.5° |
35.0° | 21 Ago | 2023 | 7 Feb | -12.4° |
1.6 | 00:59 | Oggi | 00:44 | 3.4 |
19.7 | 5 | Dicembre | 4 | 30.9 |
32.9 | 21 Set | 2023 | 4 Feb | 55.2 |
0 | 0 |
Vento | Raffica |
334° NNO |
Unknown |
|
Temperatura -4.5°C
Vento-Raffica 0-3.4 mph |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 ![]() Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Crediti, contatti e . . . |