X  Chiuso
 Venerdì 19 Aprile      sunrise  05:49  sunset  19:47   Luce del giorno: 13 Ore57 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
19 - 20 RainPioggia 7.3° 0.3 mm 22.3 km/O   Brezza media 226.9 SW - 100 % 1008.6 hPa
20 - 21 Light rainPioggia leggera 4.9° 0.1 mm 17.6 km/O   Brezza leggera 226.2 SW - 100 % 1009.3 hPa
21 - 22 Light rainPioggia leggera 5.2° 0.2 mm 18.7 km/O   Brezza leggera 209.5 SSW - 100 % 1009.1 hPa
22 - 23 RainPioggia 5.2° 0.8 mm 20.9 km/O   Brezza media 233.5 SW - 100 % 1008.9 hPa
23 - 00 RainPioggia 4.4° 0.9 mm 22.3 km/O   Brezza media 236.8 SW - 100 % 1008.7 hPa
 Sabato 20 Aprile      sunrise  05:47  sunset  19:48   Luce del giorno: 14 Ore00 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 RainPioggia 4.4° 0.6 mm 22.7 km/O   Brezza media 235.5 SW - 100 % 1008.3 hPa
01 - 02 RainPioggia 4.4° 0.7 mm 20.5 km/O   Brezza media 225.1 SW - 100 % 1007.9 hPa
02 - 03 RainPioggia 4.3° 0.8 mm 18 km/O   Brezza leggera 212 SSW - 100 % 1007.6 hPa
03 - 04 Heavy rainPioggia intensa 4.3° 1 mm 15.8 km/O   Brezza leggera 205.4 SSW - 100 % 1007.2 hPa
04 - 05 Heavy rainPioggia intensa 4.1° 1.2 mm 15.8 km/O   Brezza leggera 196.7 SSW - 100 % 1007.2 hPa
05 - 06 RainPioggia 0.3 mm 15.1 km/O   Brezza leggera 209 SSW - 100 % 1006.9 hPa
06 - 07 Light rainPioggia leggera 4.1° 0.2 mm 15.1 km/O   Brezza leggera 228.9 SW - 100 % 1006.9 hPa
07 - 08 Light rainPioggia leggera 4.2° 0.2 mm 16.2 km/O   Brezza leggera 248.1 OSO - 100 % 1007.5 hPa
08 - 09 Light rainPioggia leggera 4.4° 0.1 mm 16.9 km/O   Brezza leggera 270.4 O - 100 % 1008.3 hPa
09 - 10 CloudyNuvoloso 4.7° - 15.5 km/O   Brezza leggera 274.9 O
1
100 % 1008.8 hPa
10 - 11 CloudyNuvoloso 5.3° - 15.1 km/O   Brezza leggera 281.7 O
2
100 % 1009.4 hPa
11 - 12 CloudyNuvoloso 6.6° - 15.1 km/O   Brezza leggera 285.2 ONO
3
99 % 1009.7 hPa
12 - 13 CloudyNuvoloso 7.5° - 13.3 km/O   Brezza leggera 275.7 O
4
100 % 1010 hPa
13 - 14 CloudyNuvoloso 8.3° - 11.5 km/O   Brezza leggera 264.9 O
4
100 % 1010.1 hPa
14 - 15 RainPioggia 8.5° 0.9 mm 10.8 km/O   Brezza leggera 261 O
3
97 % 1010 hPa
15 - 16 Rain showersRovesci di pioggia 6.5° 0.3 mm 12.6 km/O   Brezza leggera 243.2 OSO
3
81 % 1011.1 hPa
16 - 17 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 7.4° - 7.6 km/O   Brezza leggera 287.8 ONO
2
74 % 1011 hPa
17 - 18 Rain showersRovesci di pioggia 7.9° 0.4 mm 8.3 km/O   Brezza leggera 286.6 ONO
1
63 % 1011 hPa
18 - 19 RainPioggia 7.1° 0.9 mm 9.7 km/O   Brezza leggera 330.1 NNO - 88 % 1011.5 hPa
19 - 20 Heavy rain showersIntensi acquazzoni 5.8° 1 mm 14.4 km/O   Brezza leggera 321.8 NO - 85 % 1012.6 hPa
20 - 21 RainPioggia 4.4° 0.3 mm 18 km/O   Brezza leggera 347.8 NNO - 96 % 1013.5 hPa
21 - 22 CloudyNuvoloso 3.5° - 24.1 km/O   Brezza media 359.7 N - 100 % 1014.9 hPa
22 - 23 CloudyNuvoloso 2.7° - 23.8 km/O   Brezza media 355.8 N - 98 % 1015.5 hPa
23 - 00 CloudyNuvoloso 2.3° - 23 km/O   Brezza media 349.9 N - 95 % 1015.9 hPa
 Domenica 21 Aprile      sunrise  05:45  sunset  19:50   Luce del giorno: 14 Ore04 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 CloudyNuvoloso - 23 km/O   Brezza media 350.7 N - 98 % 1016.1 hPa
01 - 02 CloudyNuvoloso 1.8° - 22.7 km/O   Brezza media 353.6 N - 95 % 1016.2 hPa
02 - 03 CloudyNuvoloso 1.8° - 22.3 km/O   Brezza media 357.4 N - 97 % 1016.1 hPa
03 - 04 CloudyNuvoloso 1.6° - 22.7 km/O   Brezza media 359.5 N - 99 % 1016 hPa
04 - 05 CloudyNuvoloso 1.4° - 22.7 km/O   Brezza media 359.8 N - 98 % 1016 hPa
05 - 06 CloudyNuvoloso 1.2° - 21.6 km/O   Brezza media 358.3 N - 100 % 1016.2 hPa
06 - 07 CloudyNuvoloso - 21.6 km/O   Brezza media 355.2 N - 99 % 1016.3 hPa
07 - 08 CloudyNuvoloso 1.1° - 22.3 km/O   Brezza media 350.7 N - 98 % 1016.5 hPa
08 - 09 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 1.4° - 24.5 km/O   Brezza media 353.4 N - 84 % 1016.7 hPa
09 - 10 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 1.8° - 25.2 km/O   Brezza media 0.4 N
1
71 % 1016.8 hPa
10 - 11 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 3.1° - 25.9 km/O   Brezza media 1.6 N
2
62 % 1016.8 hPa
11 - 12 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 4.4° - 26.6 km/O   Brezza media 10.5 N
3
85 % 1016.9 hPa
12 - 13 CloudyNuvoloso 5.4° - 25.2 km/O   Brezza media 7.8 N
4
99 % 1016.7 hPa
13 - 14 CloudyNuvoloso 5.7° - 24.5 km/O   Brezza media 6.5 N
4
100 % 1016.8 hPa
14 - 15 CloudyNuvoloso 5.3° - 24.5 km/O   Brezza media 6.9 N
4
100 % 1016.9 hPa
15 - 16 CloudyNuvoloso 5.5° - 25.2 km/O   Brezza media 11.3 N
3
100 % 1017 hPa
16 - 17 CloudyNuvoloso 5.3° - 24.8 km/O   Brezza media 10.2 N
2
100 % 1016.8 hPa
17 - 18 CloudyNuvoloso 5.3° - 24.8 km/O   Brezza media 12.2 NNE
1
100 % 1016.8 hPa
18 - 19 CloudyNuvoloso 4.8° - 24.1 km/O   Brezza media 12.1 NNE - 99 % 1017.3 hPa
19 - 20 CloudyNuvoloso 4.3° - 23 km/O   Brezza media 10.1 N - 100 % 1017.7 hPa
20 - 21 CloudyNuvoloso 3.6° - 20.5 km/O   Brezza media 8.5 N - 100 % 1018.2 hPa
21 - 22 CloudyNuvoloso 3.4° - 20.5 km/O   Brezza media 5.3 N - 100 % 1018.7 hPa
22 - 23 CloudyNuvoloso 3.2° - 21.2 km/O   Brezza media 4.9 N - 100 % 1018.9 hPa
23 - 00 CloudyNuvoloso 2.6° - 20.2 km/O   Brezza leggera 4 N - 100 % 1019.1 hPa
 Lunedi 22 Aprile      sunrise  05:43  sunset  19:51   Luce del giorno: 14 Ore07 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 CloudyNuvoloso 2.5° - 19.4 km/O   Brezza leggera 3.6 N - 100 % 1019.4 hPa
01 - 02 CloudyNuvoloso 2.2° - 19.1 km/O   Brezza leggera 1.3 N - 100 % 1019.4 hPa
02 - 03 CloudyNuvoloso 1.9° - 18.7 km/O   Brezza leggera 358.6 N - 100 % 1019.2 hPa
03 - 04 CloudyNuvoloso 1.4° - 18.4 km/O   Brezza leggera 354.3 N - 100 % 1019.3 hPa
04 - 05 CloudyNuvoloso 1.2° - 18.4 km/O   Brezza leggera 351.1 N - 99 % 1019.5 hPa
05 - 06 CloudyNuvoloso 1.2° - 19.4 km/O   Brezza leggera 347.4 NNO - 93 % 1019.7 hPa
06 - 07 CloudyNuvoloso - 20.2 km/O   Brezza leggera 349.7 N - 91 % 1019.9 hPa
07 - 08 CloudyNuvoloso 1.4° - 20.2 km/O   Brezza leggera 354.7 N - 87 % 1020.1 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK