| 12.5° | 13:09 | Today | 03:34 | 0.5° |
| 21.1° | 8 | March | 6 | -2.4° |
| 21.1° | 8 Mar | 2026 | 12 Jan | -14.9° |
| 9.4 | 11:24 | Today | 14:30 | 22.1 |
| 23.1 | 14 | March | 14 | 46.3 |
| 23.1 | 14 Mar | 2026 | 14 Mar | 46.3 |
| 2 | 3 |
| Wind | Gust |
| 303° WNW | |
| % | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °C |
|---|---|---|
| 48 | Hĺbka 10cm: Primerane vlhko | |
| Hĺbka 30cm: Too cold to plant | 7.6 | |
| Hĺbka 100cm: Too cold to plant | 6.9 | |
| 0 | Úroveň rosy,zbytkový dážď: Žiadna vlhkosť |
| Partly Cloudy |
|
| Temperature 9°C
Windspeed 23 mph |
|
| Búrkomer : DC permanent | 3 |
| Ovzdušie : DC permanent | 6 |
| Zrážkomer : V poriadku | 1.2 |
| Anemometer : V poriadku | 1.38 |
| Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.42 |
| Pôdny teplomer 100cm : V poriadku | 1.42 |
| Drosometer: V poriadku | 1.34 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Credits, contact and . . . |