11.2° | 10:49 | Today | 03:49 | 8.6° |
19.3° | 1 | October | 1 | 1.8° |
37.8° | 14 Aug | 2024 | 10 Jan | -11.0° |
6.7 | 12:19 | Today | 11:04 | 12.1 |
11.4 | 2 | October | 2 | 29.1 |
24.4 | 26 Mar | 2024 | 26 Mar | 42.9 |
1 | 2 |
Wind | Gust |
88° E |
% | Vlhkosť pôdy |
---|---|
64 | Hĺbka 20cm : Primerane vlhko |
7 | Úroveň rosy : Sucho |
Light Rain |
|
Temperature 11°C
Windspeed 24 mph |
Napájacie napätie senzorov | Volt DC |
---|---|
Búrkomer : DC permanent | 4 |
Ovzdušie : DC permanent | 6 |
Zrážkomer : V poriadku | 1.5 |
Anemometer : V poriadku | 1.68 |
Pôdny vlhkomer: V poriadku | 1.4 |
Drosometer: V poriadku | 1.48 |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01
Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Credits, contact and . . . |