8.2° | 00:09 | Dzisiaj | 00:59 | 7.3° |
29.5° | 3 | Maj | 10 | -1.1° |
29.5° | 3 Maj | 2025 | 19 Lut | -11.1° |
8.7 | 03:09 | Dzisiaj | 03:09 | 13.7 |
14.3 | 3 | Maj | 3 | 27.5 |
30.9 | 10 Sty | 2025 | 10 Sty | 51.2 |
1 | 3 |
Wiatr | Porywy |
199° SSW |
% | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °C |
---|---|---|
43 | Hĺbka 10cm: Primerane vlhko | |
Hĺbka 30cm: Minimalny wzrost | 14.8 | |
Hĺbka 100cm: Minimalny wzrost | 13 | |
0 | Senzor záplavy: Žiadna vlhkosť | |
83 | Úroveň rosy : Nadmerná vlhkosť |
Pochmurno |
|
Temperatura 9°C
Prędkość wiatru 2 mph |
Búrkomer : DC permanent | 4 |
Ovzdušie : DC permanent | 6 |
Zrážkomer : V poriadku | 1.4 |
Anemometer : V poriadku | 1.66 |
Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.54 |
Pôdny teplomer 100cm : V poriadku | 1.56 |
Pôdny vlhkomer: V poriadku | 1.3 |
Drosometer: V poriadku | 1.44 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Kredyty, kontakt i . . . |