3.8° | 10:39 | Dzisiaj | 04:34 | -6.2° |
10.9° | 10 | Luty | 4 | -7.4° |
14.4° | 30 Sty | 2025 | 5 Sty | -7.6° |
8.1 | 01:29 | Dzisiaj | 01:29 | 13.7 |
18.1 | 8 | Luty | 8 | 30.9 |
30.9 | 10 Sty | 2025 | 10 Sty | 51.2 |
3 | 3 |
Wiatr | Porywy |
41° NE |
% | Vlhkosť pôdy |
---|---|
54 | Hĺbka 20cm : Primerane vlhko |
0 | Úroveň rosy : Sucho |
Lekkie zachmurzenie |
|
Temperatura 1°C
Prędkość wiatru 23 mph UVI 1 |
Napájacie napätie senzorov | Volt DC |
---|---|
Búrkomer : DC permanent | 4 |
Ovzdušie : DC permanent | 6 |
Zrážkomer : V poriadku | 1.4 |
Anemometer : V poriadku | 1.66 |
Pôdny vlhkomer: V poriadku | 1.4 |
Drosometer: V poriadku | 1.44 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Kredyty, kontakt i . . . |