15.6° | 00:09 | Today | 04:14 | 13.4° |
37.8° | 3 | July | 5 | 9.9° |
37.8° | 3 Jul | 2025 | 19 Feb | -11.1° |
9.4 | 05:49 | Today | 05:49 | 15.4 |
23.7 | 6 | July | 6 | 40.9 |
30.9 | 10 Jan | 2025 | 10 Jan | 51.2 |
3 | 7 |
Wind | Gust |
261° W |
% | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °C |
---|---|---|
Hĺbka 30cm: Optimal growth | 20.6 | |
Hĺbka 100cm: Optimal growth | 19 | |
0 | Senzor záplavy: Žiadna vlhkosť | |
0 | Úroveň rosy : Žiadna vlhkosť |
Clear |
|
Temperature 15°C
Windspeed 14 mph |
Búrkomer : DC permanent | 4 |
Ovzdušie : DC permanent | 6 |
Zrážkomer : V poriadku | 1.4 |
Anemometer : V poriadku | 1.64 |
Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.5 |
Pôdny teplomer 100cm : V poriadku | 1.52 |
Drosometer: V poriadku | 1.42 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Credits, contact and . . . |