| 2.1° | 11:44 | Danas | 06:19 | 0.7° |
| 7.5° | 18 | siječanj | 12 | -14.9° |
| 7.5° | 18 sij | 2026 | 12 sij | -14.9° |
| 5.6 | 02:04 | Danas | 02:54 | 13.7 |
| 16.1 | 4 | siječanj | 3 | 30.9 |
| 16.1 | 4 sij | 2026 | 3 sij | 30.9 |
| 0 | 2 |
| Vjetar | Udar |
| 226° JZ | |
| % | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °C |
|---|---|---|
| 52 | Hĺbka 10cm: Primerane vlhko | |
| Hĺbka 30cm: Prehladno za sadnju | 1.3 | |
| Hĺbka 100cm: Prehladno za sadnju | 4.1 | |
| 0 | Senzor záplavy: Žiadna vlhkosť | |
| 76 | Úroveň rosy,zbytkový dážď: Nadmerná vlhkosť |
| Oblačno |
|
| Temperatura 3°C
Brzina vjetra 8 mph |
|
| Búrkomer : DC permanent | 3 |
| Ovzdušie : DC permanent | 6 |
| Zrážkomer : V poriadku | 1.3 |
| Anemometer : V poriadku | 1.4 |
| Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.42 |
| Pôdny teplomer 100cm : V poriadku | 1.42 |
| Drosometer: V poriadku | 1.34 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Zasluge, kontakt i . . . |