46.8° | 00:09 | Danas | 00:59 | 45.1° |
85.1° | 3 | maj | 10 | 30.0° |
85.1° | 3 svi | 2025 | 19 velj | 12.0° |
8.7 | 03:09 | Danas | 03:09 | 13.7 |
14.3 | 3 | maj | 3 | 27.5 |
30.9 | 10 sij | 2025 | 10 sij | 51.2 |
2 | 5 |
Vjetar | Udar |
237° ZJZ |
% | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °F |
---|---|---|
43 | Hĺbka 10cm: Primerane vlhko | |
Hĺbka 30cm: Minimalni rast | 58.6 | |
Hĺbka 100cm: Minimalni rast | 55.6 | |
0 | Senzor záplavy: Žiadna vlhkosť | |
87 | Úroveň rosy : Nadmerná vlhkosť |
Slaba Kiša |
|
Temperatura 9°F
Brzina vjetra 5 mph |
Búrkomer : Nízke | 4 |
Ovzdušie : Nízke | 6 |
Zrážkomer : Nízke | 1.4 |
Anemometer : Nízke | 1.66 |
Pôdny teplomer 30cm : Nízke | 1.54 |
Pôdny teplomer 100cm : Nízke | 1.56 |
Pôdny vlhkomer: Nízke | 1.3 |
Drosometer: Nízke | 1.44 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Zasluge, kontakt i . . . |