46.8° | 00:09 | σήμερα | 00:59 | 45.1° |
85.1° | 3 | Μάιος | 10 | 30.0° |
85.1° | 3 Μάιος | 2025 | 19 Φεβ | 12.0° |
8.7 | 03:09 | σήμερα | 03:09 | 13.7 |
14.3 | 3 | Μάιος | 3 | 27.5 |
30.9 | 10 Ιάν | 2025 | 10 Ιάν | 51.2 |
3 | 5 |
Ανεμος | Ριπή |
276° D |
% | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °F |
---|---|---|
42 | Hĺbka 10cm: Primerane vlhko | |
Hĺbka 30cm: Ελάχιστη ανάπτυξη | 58.6 | |
Hĺbka 100cm: Ελάχιστη ανάπτυξη | 55.2 | |
0 | Senzor záplavy: Žiadna vlhkosť | |
49 | Úroveň rosy : Primerane vlhko |
Κυρίως συννεφιά |
|
θερμοκρασία 9°F
Ταχύτητα ανέμου 2 mph |
Búrkomer : Nízke | 4 |
Ovzdušie : Nízke | 6 |
Zrážkomer : Nízke | 1.4 |
Anemometer : Nízke | 1.66 |
Pôdny teplomer 30cm : Nízke | 1.54 |
Pôdny teplomer 100cm : Nízke | 1.56 |
Pôdny vlhkomer: Nízke | 1.3 |
Drosometer: Nízke | 1.44 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |