78.8° | 15:04 | Danas | 05:59 | 41.7° |
81.1° | 23 | Aprila | 9 | 27.0° |
81.1° | 23 Apr | 2025 | 19 Feb | 12.0° |
9.4 | 14:54 | Danas | 14:29 | 13.7 |
19 | 17 | Aprila | 16 | 35.8 |
30.9 | 10 Jan | 2025 | 10 Jan | 51.2 |
1 | 2 |
Vetar | Udar vetra |
293° ZSZ |
% | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °F |
---|---|---|
40 | Hĺbka 10cm: Primerane vlhko | |
Hĺbka 30cm: Optimalan rast | 62.1 | |
Hĺbka 100cm: Minimalni rast | 53.4 | |
0 | Senzor záplavy: Žiadna vlhkosť | |
79 | Úroveň rosy : Nadmerná vlhkosť |
Vedro |
|
Temperatura 15°F
Brzina vetra 8 mph |
Búrkomer : Nízke | 4 |
Ovzdušie : Nízke | 6 |
Zrážkomer : Nízke | 1.4 |
Anemometer : Nízke | 1.66 |
Pôdny teplomer 30cm : Nízke | 1.56 |
Pôdny vlhkomer: Nízke | 1.4 |
Drosometer: Nízke | 1.44 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Zasluge, kontakt i . . . |