| 35.8° | 11:44 | Today | 06:19 | 33.3° |
| 45.5° | 18 | January | 12 | 5.2° |
| 45.5° | 18 Jan | 2026 | 12 Jan | 5.2° |
| 5.6 | 02:04 | Today | 02:54 | 13.7 |
| 16.1 | 4 | January | 3 | 30.9 |
| 16.1 | 4 Jan | 2026 | 3 Jan | 30.9 |
| 0 | 0 |
| Wind | Gust |
| 83° E | |
| % | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °F |
|---|---|---|
| 52 | Hĺbka 10cm: Primerane vlhko | |
| Hĺbka 30cm: Too cold to plant | 34.3 | |
| Hĺbka 100cm: Too cold to plant | 39 | |
| 0 | Senzor záplavy: Žiadna vlhkosť | |
| 77 | Úroveň rosy,zbytkový dážď: Nadmerná vlhkosť |
| Mist |
|
| Temperature 2°F
Windspeed 3 mph |
|
| Búrkomer : Nízke | 3 |
| Ovzdušie : Nízke | 6 |
| Zrážkomer : Nízke | 1.3 |
| Anemometer : Nízke | 1.4 |
| Pôdny teplomer 30cm : Nízke | 1.42 |
| Pôdny teplomer 100cm : Nízke | 1.42 |
| Drosometer: Nízke | 1.34 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Credits, contact and . . . |