85.3° | 18:34 | Today | 03:34 | 57.6° |
92.8° | 23 | June | 12 | 43.0° |
92.8° | 23 Jun | 2025 | 19 Feb | 12.0° |
19.7 | 12:44 | Today | 12:44 | 25.7 |
19.7 | 24 | June | 23 | 35.8 |
30.9 | 10 Jan | 2025 | 10 Jan | 51.2 |
2 | 2 |
Wind | Gust |
297° WNW |
% | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °F |
---|---|---|
Hĺbka 30cm: Ideal growth | 73.6 | |
Hĺbka 100cm: Optimal growth | 63.9 | |
0 | Senzor záplavy: Žiadna vlhkosť | |
0 | Úroveň rosy : Žiadna vlhkosť |
Clear |
|
Temperature 23°F
Windspeed 2 mph |
Búrkomer : Nízke | 4 |
Ovzdušie : Nízke | 6 |
Zrážkomer : Nízke | 1.4 |
Anemometer : Nízke | 1.64 |
Pôdny teplomer 30cm : Nízke | 1.5 |
Pôdny teplomer 100cm : Nízke | 1.52 |
Drosometer: Nízke | 1.44 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Credits, contact and . . . |