52.2° | 10:49 | Today | 03:49 | 47.5° |
66.7° | 1 | October | 1 | 35.2° |
100.0° | 14 Aug | 2024 | 10 Jan | 12.2° |
6.7 | 12:19 | Today | 11:04 | 12.1 |
11.4 | 2 | October | 2 | 29.1 |
24.4 | 26 Mar | 2024 | 26 Mar | 42.9 |
1 | 3 |
Wind | Gust |
23° NNE |
% | Vlhkosť pôdy |
---|---|
63 | Hĺbka 20cm : Primerane vlhko |
86 | Úroveň rosy : Nadmerná vlhkosť |
Light Rain, Mist |
|
Temperature 11°F
Windspeed 26 mph |
Napájacie napätie senzorov | Volt DC |
---|---|
Búrkomer : Nízke | 4 |
Ovzdušie : Nízke | 6 |
Zrážkomer : Nízke | 1.5 |
Anemometer : Nízke | 1.68 |
Pôdny vlhkomer: Nízke | 1.4 |
Drosometer: Nízke | 1.48 |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01
Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Credits, contact and . . . |