8.2° | 00:09 | Vandaag | 00:59 | 7.3° |
29.5° | 3 | Mei | 10 | -1.1° |
29.5° | 3 Mei | 2025 | 19 Feb | -11.1° |
14 | 03:09 | Vandaag | 03:09 | 22 |
23 | 3 | Mei | 3 | 44.3 |
49.7 | 10 Jan | 2025 | 10 Jan | 82.4 |
0 | 8 |
Wind | Vlaag |
256° WZW |
% | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °C |
---|---|---|
43 | Hĺbka 10cm: Primerane vlhko | |
Hĺbka 30cm: Minimale groei | 14.9 | |
Hĺbka 100cm: Minimale groei | 13.1 | |
0 | Senzor záplavy: Žiadna vlhkosť | |
82 | Úroveň rosy : Nadmerná vlhkosť |
Grotendeels bewolkt |
|
Temperatuur 9°C
Wind Snelheid 2 km/h |
Búrkomer : DC permanent | 4 |
Ovzdušie : DC permanent | 6 |
Zrážkomer : V poriadku | 1.4 |
Anemometer : V poriadku | 1.66 |
Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.54 |
Pôdny teplomer 100cm : V poriadku | 1.56 |
Pôdny vlhkomer: V poriadku | 1.3 |
Drosometer: V poriadku | 1.44 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Credits, contact en . . . |