| 2.1° | 11:44 | Vandaag | 06:19 | 0.7° |
| 7.5° | 18 | Januari | 12 | -14.9° |
| 7.5° | 18 Jan | 2026 | 12 Jan | -14.9° |
| 5.6 | 02:04 | Vandaag | 02:54 | 13.7 |
| 16.1 | 4 | Januari | 3 | 30.9 |
| 16.1 | 4 Jan | 2026 | 3 Jan | 30.9 |
| 0 | 0 |
| Wind | Vlaag |
| 222° ZW | |
| % | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °C |
|---|---|---|
| 52 | Hĺbka 10cm: Primerane vlhko | |
| Hĺbka 30cm: Te koud om te planten | 1.2 | |
| Hĺbka 100cm: Te koud om te planten | 4 | |
| 0 | Senzor záplavy: Žiadna vlhkosť | |
| 76 | Úroveň rosy,zbytkový dážď: Nadmerná vlhkosť |
| Geheel bewolkt |
|
| Temperatuur 3°C
Wind Snelheid 5 mph |
|
| Búrkomer : DC permanent | 3 |
| Ovzdušie : DC permanent | 6 |
| Zrážkomer : V poriadku | 1.3 |
| Anemometer : V poriadku | 1.4 |
| Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.42 |
| Pôdny teplomer 100cm : V poriadku | 1.42 |
| Drosometer: V poriadku | 1.34 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Credits, contact en . . . |