44.2° | 00:09 | I dag | 05:29 | 31.5° |
85.1° | 3 | Mai | 9 | 31.5° |
85.1° | 3 Mai | 2025 | 19 Feb | 12.0° |
1.6 | 02:09 | I dag | 00:09 | 3.4 |
14.3 | 3 | Mai | 3 | 27.5 |
30.9 | 10 Jan | 2025 | 10 Jan | 51.2 |
0 | 2 |
Vind | Vindkast |
301° VNV |
% | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °F |
---|---|---|
36 | Hĺbka 10cm: Slabá vlhkosť | |
Hĺbka 30cm: Minimum vekst | 57.6 | |
Hĺbka 100cm: Minimum vekst | 55.2 | |
0 | Senzor záplavy: Žiadna vlhkosť | |
57 | Úroveň rosy : Primerane vlhko |
Klart |
|
Temperatur 0°F
Vindfart 11 mph |
Búrkomer : Nízke | 4 |
Ovzdušie : Nízke | 6 |
Zrážkomer : Nízke | 1.4 |
Anemometer : Nízke | 1.66 |
Pôdny teplomer 30cm : Nízke | 1.56 |
Pôdny vlhkomer: Nízke | 1.3 |
Drosometer: Nízke | 1.44 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Studiepoeng, kontakt og . . . |