6.7° | 10:44 | Dzisiaj | 06:14 | -5.9° |
22.0° | 8 | Marzec | 18 | -5.9° |
22.0° | 8 Mar | 2025 | 19 Lut | -11.1° |
7.9 | 00:49 | Dzisiaj | 10:14 | 22 |
29.2 | 13 | Marzec | 10 | 57.6 |
49.7 | 10 Sty | 2025 | 10 Sty | 82.4 |
3 | 8 |
Wiatr | Porywy |
318° NW |
% | Vlhkosť pôdy |
---|---|
53 | Hĺbka 20cm : Primerane vlhko |
0 | Úroveň rosy : Sucho |
Częściowe zachmurzenie |
|
Temperatura 4°C
Prędkość wiatru 23 km/h UVI 5 |
Napájacie napätie senzorov | Volt DC |
---|---|
Búrkomer : DC permanent | 4 |
Ovzdušie : DC permanent | 6 |
Zrážkomer : V poriadku | 1.4 |
Anemometer : V poriadku | 1.64 |
Pôdny vlhkomer: V poriadku | 1.3 |
Drosometer: V poriadku | 1.44 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Kredyty, kontakt i . . . |