-3.8° | 00:10 | Hoy | 01:14 | -4.6° |
1.9° | 7 | Diciembre | 4 | -8.5° |
35.0° | 21 Ago | 2023 | 7 Feb | -12.4° |
2.5 | 00:59 | Hoy | 00:44 | 5.4 |
31.7 | 5 | Diciembre | 4 | 49.7 |
52.9 | 21 Sep | 2023 | 4 Feb | 88.9 |
1 | 3 |
Viento | Ráfaga |
309° NO |
Unknown |
|
Temperatura -4.4°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.4-5.4 km/h |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 ![]() Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Créditos, contacto y . . . |