| Aktualny przewodnik po sadzeniu i podlewaniu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Położenie | % | Wilgotność | Temperatura | °C |
| Hĺbka 10cm pod povrchom | 52 | Adequate ( 50 - 75 % ) | ||
| Hĺbka 30cm pod povrchom | Too cold to plant ( 0 - 10 ) | 1.3 | ||
| Hĺbka 100cm pod povrchom | Too cold to plant ( 0 - 10 ) | 4.1 | ||
| Rosa a zbytky dažďa | 79 | Saturated ( 75 - 100 % ) | ||
| Explanation | |
|---|---|
Saturated ( 75 - 100 % ) | Gleba nasycona. Występuje przez dzień lub dwa po nawadnianiu. |
Adequate ( 50 - 75 % ) | Gleba jest odpowiednio wilgotna (z wyjątkiem gruboziarnistych piasków, które wysychają w tym zakresie) |
Irrigation needed ( 25 - 50 % ) | Zwykły zakres do nawadniania ciężkich gleb ilastych |
Dangerous Dry ( 0 - 25 % ) | Gleba niebezpiecznie wysycha dla maksymalnej produkcji. |