| 35.8° | 11:44 | Dzisiaj | 06:19 | 33.3° |
| 45.5° | 18 | Styczeń | 12 | 5.2° |
| 45.5° | 18 Sty | 2026 | 12 Sty | 5.2° |
| 5.6 | 02:04 | Dzisiaj | 02:54 | 13.7 |
| 16.1 | 4 | Styczeń | 3 | 30.9 |
| 16.1 | 4 Sty | 2026 | 3 Sty | 30.9 |
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 84° E | |
| % | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °F |
|---|---|---|
| 52 | Hĺbka 10cm: Primerane vlhko | |
| Hĺbka 30cm: Za zimno na sadzenie | 34.3 | |
| Hĺbka 100cm: Za zimno na sadzenie | 39.2 | |
| 0 | Senzor záplavy: Žiadna vlhkosť | |
| 77 | Úroveň rosy,zbytkový dážď: Nadmerná vlhkosť |
| Zamglenie |
|
| Temperatura 2°F
Prędkość wiatru 3 mph |
|
| Búrkomer : Nízke | 3 |
| Ovzdušie : Nízke | 6 |
| Zrážkomer : Nízke | 1.3 |
| Anemometer : Nízke | 1.4 |
| Pôdny teplomer 30cm : Nízke | 1.42 |
| Pôdny teplomer 100cm : Nízke | 1.42 |
| Drosometer: Nízke | 1.34 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Kredyty, kontakt i . . . |