29.6° | 18:34 | Today | 03:34 | 14.2° |
33.8° | 23 | June | 12 | 6.1° |
33.8° | 23 Jun | 2025 | 19 Feb | -11.1° |
8.8 | 12:44 | Today | 12:44 | 11.5 |
8.8 | 24 | June | 23 | 16 |
13.8 | 10 Jan | 2025 | 10 Jan | 22.9 |
0 | 1 |
Wind | Gust |
313° NW |
% | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °C |
---|---|---|
Hĺbka 30cm: Ideal growth | 23 | |
Hĺbka 100cm: Optimal growth | 17.7 | |
0 | Senzor záplavy: Žiadna vlhkosť | |
0 | Úroveň rosy : Žiadna vlhkosť |
Clear |
|
Temperature 21°C
Windspeed 5 m/s |
Búrkomer : DC permanent | 4 |
Ovzdušie : DC permanent | 6 |
Zrážkomer : V poriadku | 1.4 |
Anemometer : V poriadku | 1.64 |
Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.5 |
Pôdny teplomer 100cm : V poriadku | 1.52 |
Drosometer: V poriadku | 1.44 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Credits, contact and . . . |