3.8° | 10:39 | I dag | 04:34 | -6.2° |
10.9° | 10 | Februar | 4 | -7.4° |
14.4° | 30 Jan | 2025 | 5 Jan | -7.6° |
3.6 | 01:29 | I dag | 01:29 | 6.1 |
8.1 | 8 | Februar | 8 | 13.8 |
13.8 | 10 Jan | 2025 | 10 Jan | 22.9 |
1 | 4 |
Vind | Vindkast |
52° NØ |
% | Vlhkosť pôdy |
---|---|
54 | Hĺbka 20cm : Primerane vlhko |
0 | Úroveň rosy : Sucho |
Delvis overskyet |
|
Temperatur 0°C
Vindfart 23 m/s UVI 1 |
Napájacie napätie senzorov | Volt DC |
---|---|
Búrkomer : DC permanent | 4 |
Ovzdušie : DC permanent | 6 |
Zrážkomer : V poriadku | 1.4 |
Anemometer : V poriadku | 1.66 |
Pôdny vlhkomer: V poriadku | 1.3 |
Drosometer: V poriadku | 1.44 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Studiepoeng, kontakt og . . . |