46.8° | 00:09 | Today | 00:59 | 45.1° |
85.1° | 3 | May | 10 | 30.0° |
85.1° | 3 May | 2025 | 19 Feb | 12.0° |
8.7 | 03:09 | Today | 03:09 | 13.7 |
14.3 | 3 | May | 3 | 27.5 |
30.9 | 10 Jan | 2025 | 10 Jan | 51.2 |
2 | 3 |
Wind | Gust |
255° WSW |
% | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °F |
---|---|---|
42 | Hĺbka 10cm: Primerane vlhko | |
Hĺbka 30cm: Minimum growth | 58.5 | |
Hĺbka 100cm: Minimum growth | 55.6 | |
0 | Senzor záplavy: Žiadna vlhkosť | |
33 | Úroveň rosy : Slabá vlhkosť |
Mostly Cloudy |
|
Temperature 9°F
Windspeed 5 mph |
Búrkomer : Nízke | 4 |
Ovzdušie : Nízke | 6 |
Zrážkomer : Nízke | 1.4 |
Anemometer : Nízke | 1.66 |
Pôdny teplomer 30cm : Nízke | 1.54 |
Pôdny teplomer 100cm : Nízke | 1.56 |
Pôdny vlhkomer: Nízke | 1.3 |
Drosometer: Nízke | 1.44 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Credits, contact and . . . |