13.2° | 09:14 | Dnes | 06:49 | 5.1° |
15.5° | 1 | Apríl | 2 | 5.1° |
22.0° | 8 Marec | 2025 | 19 Február | -11.1° |
7.9 | 03:49 | Dnes | 04:09 | 19.4 |
14.4 | 1 | Apríl | 1 | 30.2 |
49.7 | 10 Január | 2025 | 10 Január | 82.4 |
8 | 11 |
Vietor | Nárazy |
7° Se |
% | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °C |
---|---|---|
58 | Hĺbka 10cm: Primerane vlhko | |
Hĺbka 20cm: Chladná pôda | 9.1 | |
Hĺbka 30cm: Chladná pôda | 9.4 | |
Hĺbka 100cm: Chladná pôda | 8 | |
0 | Senzor dažďa: Sucho | |
0 | Úroveň rosy : Sucho |
Jasno |
|
Teplota 12°C
Rýchlosť vetra 34 km/h UVI 1 |
Búrkomer : DC permanent | 4 |
Ovzdušie : DC permanent | 6 |
Zrážkomer : V poriadku | 1.4 |
Anemometer : V poriadku | 1.64 |
Pôdny teplomer 20cm : V poriadku | 1.32 |
Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.6 |
Pôdny vlhkomer: V poriadku | 1.3 |
Drosometer: V poriadku | 1.44 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Kredity, kontakt . . . |