8.2° | 00:09 | Dnes | 00:59 | 7.3° |
29.5° | 3 | Máj | 10 | -1.1° |
29.5° | 3 Máj | 2025 | 19 Február | -11.1° |
3.9 | 03:09 | Dnes | 03:09 | 6.1 |
6.4 | 3 | Máj | 3 | 12.3 |
13.8 | 10 Január | 2025 | 10 Január | 22.9 |
2 | 4 |
Vietor | Nárazy |
265° Za |
% | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °C |
---|---|---|
42 | Hĺbka 10cm: Primerane vlhko | |
Hĺbka 30cm: Minimálny rast | 14.8 | |
Hĺbka 100cm: Minimálny rast | 12.9 | |
0 | Senzor záplavy: Žiadna vlhkosť | |
49 | Úroveň rosy : Primerane vlhko |
Prevažne zamracene |
|
Teplota 9°C
Rýchlosť vetra 2 m/s |
Búrkomer : DC permanent | 4 |
Ovzdušie : DC permanent | 6 |
Zrážkomer : V poriadku | 1.4 |
Anemometer : V poriadku | 1.66 |
Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.54 |
Pôdny teplomer 100cm : V poriadku | 1.56 |
Pôdny vlhkomer: V poriadku | 1.3 |
Drosometer: V poriadku | 1.44 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Kredity, kontakt . . . |