| Ideálna výsadba | ||||
|---|---|---|---|---|
| Miesto | % | Vlhkosť pôdy | Teplota | °C |
| Hĺbka 10cm pod povrchom | 67 | Adequate ( 50 - 75 % ) | ||
| Hĺbka 30cm pod povrchom | 69 | Adequate ( 50 - 75 % ) | Too cold to plant ( 0 - 10 ) | 6.6 |
| Hĺbka 100cm pod povrchom | Too cold to plant ( 0 - 10 ) | 7.7 | ||
| Rosa a zbytky dažďa | 72 | Adequate ( 50 - 75 % ) | ||
| Explanation | |
|---|---|
Saturated ( 75 - 100 % ) | Nasýtená pôda. Vyskytuje sa deň alebo dva po zavlažovaní. |
Adequate ( 50 - 75 % ) | Pôda je primerane mokrá (okrem hrubých pieskov, ktoré v tomto rozsahu vysychajú) |
Irrigation needed ( 25 - 50 % ) | Obvyklý rozsah na zavlažovanie ťažkých ílovitých pôd |
Dangerous Dry ( 0 - 25 % ) | Pre maximálnu produkciu sa pôda nebezpečne vysychá. |