X  Cerrar
 Jueves 13 Noviembre      sunrise  06:56  sunset  16:15   Luz del dia: 09 hrs.18 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
06 - 07 FogNiebla 3.8° - 12.6 kmh   Brisa ligera 107.2 ESE - 100 % 1022.4 hPa
07 - 08 FogNiebla 3.9° - 11.2 kmh   Brisa ligera 106.2 ESE - 100 % 1022.5 hPa
08 - 09 FogNiebla 4.2° - 11.9 kmh   Brisa ligera 107.8 ESE - 100 % 1023 hPa
09 - 10 CloudyNublado 4.7° - 11.9 kmh   Brisa ligera 114.9 ESE - 100 % 1023.4 hPa
10 - 11 CloudyNublado 5.4° - 11.9 kmh   Brisa ligera 117.7 ESE
1
100 % 1023.4 hPa
11 - 12 CloudyNublado - 11.9 kmh   Brisa ligera 129.5 SE
1
100 % 1023.6 hPa
12 - 13 CloudyNublado 6.5° - 12.2 kmh   Brisa ligera 134.1 SE
1
100 % 1023.1 hPa
13 - 14 CloudyNublado - 12.6 kmh   Brisa ligera 132.1 SE
1
100 % 1022.5 hPa
14 - 15 CloudyNublado 7.3° - 11.5 kmh   Brisa ligera 134 SE - 100 % 1022.5 hPa
15 - 16 CloudyNublado 7.5° - 11.9 kmh   Brisa ligera 135.5 SE - 100 % 1022.3 hPa
16 - 17 CloudyNublado 7.4° - 9.7 kmh   Brisa ligera 121.7 ESE - 100 % 1022.1 hPa
17 - 18 CloudyNublado 7.2° - 8.6 kmh   Brisa ligera 119.5 ESE - 100 % 1022 hPa
18 - 19 CloudyNublado 7.2° - 8.6 kmh   Brisa ligera 124 SE - 100 % 1022 hPa
19 - 20 CloudyNublado 7.2° - 10.4 kmh   Brisa ligera 123.9 ESE - 100 % 1021.8 hPa
20 - 21 CloudyNublado 6.8° - 10.8 kmh   Brisa ligera 111.4 ESE - 88 % 1021.7 hPa
21 - 22 CloudyNublado 6.3° - 12.2 kmh   Brisa ligera 101.7 E - 95 % 1021.8 hPa
22 - 23 Partly cloudyParcialmente nublado 5.9° - 12.6 kmh   Brisa ligera 94.4 E - 44 % 1021.7 hPa
23 - 00 CloudyNublado 5.4° - 13 kmh   Brisa ligera 92.2 E - 97 % 1021.4 hPa
 Viernes 14 Noviembre      sunrise  06:57  sunset  16:14   Luz del dia: 09 hrs.16 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 FogNiebla 5.7° - 12.6 kmh   Brisa ligera 89 E - 100 % 1021.4 hPa
01 - 02 CloudyNublado 6.1° - 12.2 kmh   Brisa ligera 89.5 E - 100 % 1021.1 hPa
02 - 03 FogNiebla 6.2° - 11.5 kmh   Brisa ligera 88.7 E - 100 % 1021 hPa
03 - 04 FogNiebla 6.3° - 11.5 kmh   Brisa ligera 87.4 E - 100 % 1020.6 hPa
04 - 05 FogNiebla 6.3° - 12.2 kmh   Brisa ligera 96.1 E - 100 % 1020 hPa
05 - 06 FogNiebla 6.2° - 13.7 kmh   Suave brisa 104.5 ESE - 100 % 1019.6 hPa
06 - 07 FogNiebla - 12.6 kmh   Brisa ligera 104.1 ESE - 100 % 1019.6 hPa
07 - 08 FogNiebla 5.9° - 15.8 kmh   Suave brisa 109.1 ESE - 100 % 1019.4 hPa
08 - 09 FogNiebla - 16.6 kmh   Suave brisa 110.4 ESE - 100 % 1019.6 hPa
09 - 10 FogNiebla 6.5° - 18 kmh   Suave brisa 112.8 ESE - 100 % 1019.4 hPa
10 - 11 FogNiebla 7.2° - 17.3 kmh   Suave brisa 111.6 ESE - 100 % 1019 hPa
11 - 12 CloudyNublado - 19.8 kmh   Suave brisa 115.6 ESE
1
100 % 1018.6 hPa
12 - 13 CloudyNublado 8.4° - 20.5 kmh   Brisa moderada 120.2 ESE
1
100 % 1017.7 hPa
13 - 14 CloudyNublado 8.9° - 20.5 kmh   Brisa moderada 122.1 ESE - 100 % 1017 hPa
14 - 15 CloudyNublado 9.4° - 16.6 kmh   Suave brisa 114.9 ESE - 100 % 1016.6 hPa
15 - 16 CloudyNublado 9.9° - 14.4 kmh   Suave brisa 110 ESE - 100 % 1016.1 hPa
16 - 17 CloudyNublado 9.8° - 13.3 kmh   Suave brisa 93.1 E - 100 % 1015.9 hPa
17 - 18 Partly cloudyParcialmente nublado 9.7° - 14.8 kmh   Suave brisa 92.7 E - 78 % 1015.5 hPa
18 - 19 Partly cloudyParcialmente nublado 9.5° - 15.8 kmh   Suave brisa 94 E - 55 % 1015.1 hPa
19 - 20 FairBuen tiempo 9.1° - 16.2 kmh   Suave brisa 95.6 E - 23 % 1014.7 hPa
20 - 21 FairBuen tiempo 8.8° - 14.8 kmh   Suave brisa 93.9 E - 18 % 1014.6 hPa
21 - 22 FairBuen tiempo 8.4° - 13.3 kmh   Suave brisa 87.4 E - 15 % 1014.8 hPa
22 - 23 FairBuen tiempo 7.9° - 13.3 kmh   Suave brisa 84.2 E - 22 % 1014.8 hPa
23 - 00 FairBuen tiempo 7.4° - 13.3 kmh   Suave brisa 86.4 E - 27 % 1014.8 hPa
 Sabado 15 Noviembre      sunrise  06:59  sunset  16:12   Luz del dia: 09 hrs.13 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 Partly cloudyParcialmente nublado - 13.7 kmh   Suave brisa 86.9 E - 53 % 1014.5 hPa
01 - 02 CloudyNublado 6.8° - 13.3 kmh   Suave brisa 92.6 E - 97 % 1014.1 hPa
02 - 03 CloudyNublado 6.6° - 11.5 kmh   Brisa ligera 86 E - 99 % 1014.1 hPa
03 - 04 FogNiebla 7.1° - 11.2 kmh   Brisa ligera 83.1 E - 100 % 1013.7 hPa
04 - 05 FogNiebla 7.1° - 13.3 kmh   Suave brisa 88.6 E - 100 % 1013.5 hPa
05 - 06 FogNiebla 6.8° - 13.3 kmh   Suave brisa 93 E - 100 % 1013.6 hPa
06 - 07 FogNiebla 6.7° - 10.4 kmh   Brisa ligera 67.8 ENE - 100 % 1014 hPa
07 - 08 FogNiebla 6.9° - 10.8 kmh   Brisa ligera 63.1 ENE - 100 % 1014.2 hPa
08 - 09 FogNiebla 7.3° - 11.5 kmh   Brisa ligera 72 ENE - 100 % 1014.4 hPa
09 - 10 FogNiebla 7.9° - 11.2 kmh   Brisa ligera 84.2 E - 100 % 1014.4 hPa
10 - 11 CloudyNublado 8.6° - 10.8 kmh   Brisa ligera 90.4 E - 100 % 1014.4 hPa
11 - 12 CloudyNublado 9.4° - 9.4 kmh   Brisa ligera 86.5 E
1
100 % 1014.4 hPa
12 - 13 CloudyNublado 10.2° - 10.1 kmh   Brisa ligera 91.9 E
1
100 % 1013.8 hPa
13 - 14 CloudyNublado 10.7° - 11.2 kmh   Brisa ligera 100.2 E - 100 % 1013.2 hPa
14 - 15 CloudyNublado 10.9° - 10.1 kmh   Brisa ligera 98.8 E - 100 % 1012.9 hPa
15 - 16 CloudyNublado 11° - 8.6 kmh   Brisa ligera 96.2 E - 100 % 1012.7 hPa
16 - 17 CloudyNublado 10.3° - 6.8 kmh   Aire ligero 52.7 NE - 100 % 1012.7 hPa
17 - 18 CloudyNublado 9.8° - 8.6 kmh   Brisa ligera 37.7 NE - 100 % 1012.6 hPa
18 - 19 CloudyNublado 9.2° - 9.7 kmh   Brisa ligera 55.6 NE - 100 % 1012.6 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK