Sabado 25 Enero 07:27 16:39 Luz del dia: 09 hrs.12 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
14 - 15 | Nublado | 6.4° | - | 23 kmh Brisa moderada | SE | - | 100 % | 1016.7 hPa |
15 - 16 | Nublado | 6.9° | - | 20.2 kmh Suave brisa | ESE | - | 99 % | 1016.2 hPa |
16 - 17 | Nublado | 6.5° | - | 17.6 kmh Suave brisa | ESE | - | 100 % | 1016.1 hPa |
17 - 18 | Nublado | 5.1° | - | 18.7 kmh Suave brisa | E | - | 100 % | 1016.6 hPa |
18 - 19 | Nublado | 4.5° | - | 21.2 kmh Brisa moderada | E | - | 100 % | 1016.9 hPa |
19 - 20 | Nublado | 4.3° | - | 21.6 kmh Brisa moderada | E | - | 100 % | 1017 hPa |
20 - 21 | Nublado | 4.4° | - | 21.2 kmh Brisa moderada | E | - | 100 % | 1016.9 hPa |
21 - 22 | Nublado | 4.6° | - | 22.3 kmh Brisa moderada | E | - | 100 % | 1016 hPa |
22 - 23 | Nublado | 4.7° | - | 21.6 kmh Brisa moderada | ESE | - | 100 % | 1015.6 hPa |
23 - 00 | Nublado | 5.1° | - | 20.9 kmh Brisa moderada | ESE | - | 100 % | 1014.9 hPa |
Domingo 26 Enero 07:26 16:41 Luz del dia: 09 hrs.14 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | Nublado | 5.5° | - | 22 kmh Brisa moderada | ESE | - | 100 % | 1014.1 hPa |
01 - 02 | Nublado | 5.6° | - | 23.8 kmh Brisa moderada | ESE | - | 100 % | 1013 hPa |
02 - 03 | Nublado | 6° | - | 23.8 kmh Brisa moderada | ESE | - | 100 % | 1011.9 hPa |
03 - 04 | Nublado | 6.6° | - | 23 kmh Brisa moderada | SE | - | 99 % | 1011.1 hPa |
04 - 05 | Nublado | 6.4° | - | 22 kmh Brisa moderada | SE | - | 100 % | 1010.7 hPa |
05 - 06 | Nublado | 5.9° | - | 18 kmh Suave brisa | SE | - | 97 % | 1010.7 hPa |
06 - 07 | Cielo despejado | 5.2° | - | 13.3 kmh Suave brisa | SE | - | - | 1011.1 hPa |
07 - 08 | Cielo despejado | 4.2° | - | 10.4 kmh Brisa ligera | SE | - | - | 1011.4 hPa |
08 - 09 | Cielo despejado | 4° | - | 9 kmh Brisa ligera | SE | - | - | 1011.8 hPa |
09 - 10 | Buen tiempo | 5.1° | - | 9.7 kmh Brisa ligera | SSE | - | 19 % | 1012.3 hPa |
10 - 11 | Buen tiempo | 6.2° | - | 7.6 kmh Brisa ligera | ONO | - | 19 % | 1013.2 hPa |
11 - 12 | Cielo despejado | 7.2° | - | 6.8 kmh Aire ligero | ONO | 1 |
11 % | 1014.1 hPa |
12 - 13 | Cielo despejado | 9° | - | 8.3 kmh Brisa ligera | O | 1 |
- | 1014.2 hPa |
13 - 14 | Cielo despejado | 9.4° | - | 10.4 kmh Brisa ligera | ONO | - | - | 1014 hPa |
14 - 15 | Parcialmente nublado | 9.9° | - | 10.1 kmh Brisa ligera | O | - | 80 % | 1014.2 hPa |
15 - 16 | Parcialmente nublado | 9.7° | - | 9.4 kmh Brisa ligera | ONO | - | 81 % | 1014.5 hPa |
16 - 17 | Nublado | 8.4° | - | 9.7 kmh Brisa ligera | ONO | - | 99 % | 1015.2 hPa |
17 - 18 | Nublado | 7.4° | - | 10.4 kmh Brisa ligera | ONO | - | 100 % | 1015.6 hPa |
18 - 19 | Nublado | 7.2° | - | 7.2 kmh Aire ligero | NO | - | 100 % | 1016 hPa |
19 - 20 | Parcialmente nublado | 6.6° | - | 4.7 kmh Aire ligero | NNO | - | 59 % | 1015.9 hPa |
20 - 21 | Parcialmente nublado | 5° | - | 3.2 kmh Aire ligero | NE | - | 77 % | 1015.8 hPa |
21 - 22 | Buen tiempo | 4.8° | - | 9.7 kmh Brisa ligera | SE | - | 27 % | 1015.5 hPa |
22 - 23 | Cielo despejado | 4.2° | - | 11.2 kmh Brisa ligera | SE | - | 12 % | 1015.4 hPa |
23 - 00 | Buen tiempo | 3.9° | - | 10.8 kmh Brisa ligera | SE | - | 18 % | 1015.3 hPa |
Lunes 27 Enero 07:25 16:43 Luz del dia: 09 hrs.17 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | Buen tiempo | 3.8° | - | 12.6 kmh Brisa ligera | ESE | - | 16 % | 1015 hPa |
01 - 02 | Cielo despejado | 3.5° | - | 14.4 kmh Suave brisa | E | - | 13 % | 1014.3 hPa |
02 - 03 | Buen tiempo | 3.1° | - | 16.2 kmh Suave brisa | E | - | 26 % | 1013.5 hPa |
03 - 04 | Parcialmente nublado | 2.8° | - | 17.6 kmh Suave brisa | E | - | 59 % | 1012.9 hPa |
04 - 05 | Parcialmente nublado | 2.8° | - | 19.8 kmh Suave brisa | E | - | 63 % | 1011.7 hPa |
05 - 06 | Nublado | 3.4° | - | 21.6 kmh Brisa moderada | ESE | - | 91 % | 1011.2 hPa |
06 - 07 | Parcialmente nublado | 4.6° | - | 23 kmh Brisa moderada | SE | - | 72 % | 1009.7 hPa |
07 - 08 | Nublado | 5.2° | - | 22.3 kmh Brisa moderada | SE | - | 88 % | 1009.8 hPa |
08 - 09 | Parcialmente nublado | 5.6° | - | 24.5 kmh Brisa moderada | SE | - | 62 % | 1008.8 hPa |
09 - 10 | Nublado | 6.6° | - | 24.8 kmh Brisa moderada | SE | - | 98 % | 1008.3 hPa |
10 - 11 | Nublado | 8.3° | - | 21.6 kmh Brisa moderada | SSE | - | 100 % | 1007.7 hPa |
11 - 12 | Nublado | 9.9° | - | 24.5 kmh Brisa moderada | SSE | 1 |
96 % | 1007 hPa |
12 - 13 | Nublado | 11.2° | - | 24.5 kmh Brisa moderada | S | 1 |
98 % | 1006.6 hPa |
13 - 14 | Parcialmente nublado | 11.9° | - | 20.2 kmh Suave brisa | SSO | - | 100 % | 1006.1 hPa |
14 - 15 | Parcialmente nublado | 12.2° | - | 16.9 kmh Suave brisa | SSO | - | 83 % | 1006.1 hPa |
15 - 16 | Parcialmente nublado | 12° | - | 13.7 kmh Suave brisa | SSO | - | 98 % | 1006.1 hPa |
16 - 17 | Parcialmente nublado | 10.5° | - | 10.4 kmh Brisa ligera | S | - | 95 % | 1006.1 hPa |
17 - 18 | Parcialmente nublado | 8.7° | - | 10.4 kmh Brisa ligera | SSE | - | 93 % | 1006.2 hPa |
18 - 19 | Parcialmente nublado | 7.9° | - | 11.9 kmh Brisa ligera | SSE | - | 100 % | 1006.3 hPa |
19 - 20 | Parcialmente nublado | 7.3° | - | 14 kmh Suave brisa | SSE | - | 99 % | 1006.2 hPa |
20 - 21 | Parcialmente nublado | 7.3° | - | 15.8 kmh Suave brisa | SE | - | 98 % | 1005.7 hPa |
21 - 22 | Parcialmente nublado | 7.2° | - | 17.3 kmh Suave brisa | SE | - | 99 % | 1005.6 hPa |
22 - 23 | Parcialmente nublado | 7.1° | - | 19.8 kmh Suave brisa | ESE | - | 97 % | 1005.1 hPa |
23 - 00 | Parcialmente nublado | 7.4° | - | 21.6 kmh Brisa moderada | SE | - | 96 % | 1004.6 hPa |
Martes 28 Enero 07:24 16:44 Luz del dia: 09 hrs.20 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | Parcialmente nublado | 8.3° | - | 22.3 kmh Brisa moderada | SSE | - | 91 % | 1004.2 hPa |
01 - 02 | Parcialmente nublado | 8.9° | - | 23 kmh Brisa moderada | S | - | 92 % | 1003.7 hPa |
02 - 03 | Parcialmente nublado | 8.9° | - | 21.6 kmh Brisa moderada | S | - | 98 % | 1003.4 hPa |
03 - 04 | Parcialmente nublado | 9.3° | - | 21.6 kmh Brisa moderada | S | - | 92 % | 1002.9 hPa |
04 - 05 | Parcialmente nublado | 9.4° | - | 23 kmh Brisa moderada | SSE | - | 94 % | 1002.2 hPa |
05 - 06 | Nublado | 9.6° | - | 24.8 kmh Brisa moderada | SSE | - | 99 % | 1001.9 hPa |
06 - 07 | Nublado | 10° | - | 24.5 kmh Brisa moderada | SSE | - | 99 % | 1001.9 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |