-0.2° | 01:12 | Today | 20:28 | -1.0° |
17.3° | 9 | November | 11 | -3.9° |
37.8° | 14 Aug | 2024 | 10 Jan | -11.0° |
6.8 | 01:12 | Today | 01:12 | 10.8 |
25.9 | 20 | November | 20 | 41.4 |
39.2 | 26 Mar | 2024 | 26 Mar | 69.1 |
7 | 11 |
Wind | Gust |
259° W |
% | Vlhkosť pôdy |
---|---|
58 | Hĺbka 20cm : Primerane vlhko |
0 | Úroveň rosy : Sucho |
Mostly Scattered Clouds |
|
Temperature 1°C
Windspeed 24 km/h |
Napájacie napätie senzorov | Volt DC |
---|---|
Búrkomer : DC permanent | 4 |
Ovzdušie : DC permanent | 6 |
Zrážkomer : V poriadku | 1.5 |
Anemometer : V poriadku | 1.68 |
Pôdny vlhkomer: V poriadku | 1.4 |
Drosometer: V poriadku | 1.46 |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01
Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Credits, contact and . . . |