| 2.1° | 11:44 | Hoy | 06:19 | 0.7° |
| 7.5° | 18 | Enero | 12 | -14.9° |
| 7.5° | 18 Ene | 2026 | 12 Ene | -14.9° |
| 2.5 | 02:04 | Hoy | 02:54 | 6.1 |
| 7.2 | 4 | Enero | 3 | 13.8 |
| 7.2 | 4 Ene | 2026 | 3 Ene | 13.8 |
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 276° O | |
| % | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °C |
|---|---|---|
| 52 | Hĺbka 10cm: Primerane vlhko | |
| Hĺbka 30cm: Demasiado frío para plantar | 1.3 | |
| Hĺbka 100cm: Demasiado frío para plantar | 4 | |
| 0 | Senzor záplavy: Žiadna vlhkosť | |
| 77 | Úroveň rosy,zbytkový dážď: Nadmerná vlhkosť |
| Niebla |
|
| Temperatura 2°C
Velocidad del viento 5 m/s |
|
| Búrkomer : DC permanent | 3 |
| Ovzdušie : DC permanent | 6 |
| Zrážkomer : V poriadku | 1.3 |
| Anemometer : V poriadku | 1.4 |
| Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.42 |
| Pôdny teplomer 100cm : V poriadku | 1.42 |
| Drosometer: V poriadku | 1.34 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Créditos, contacto y . . . |