-2.2° | 00:09 | Aujourd'hui | 01:44 | -2.4° |
9.3° | 9 | Janvier | 5 | -7.6° |
9.3° | 9 Jan | 2025 | 5 Jan | -7.6° |
1.4 | 00:59 | Aujourd'hui | 00:29 | 2.5 |
49.7 | 10 | Janvier | 10 | 82.4 |
49.7 | 10 Jan | 2025 | 10 Jan | 82.4 |
0 | 3 |
Vent | Rafale |
306° NO |
% | Vlhkosť pôdy |
---|---|
56 | Hĺbka 20cm : Primerane vlhko |
74 | Úroveň rosy : Nadmerná vlhkosť |
Ciel couvert |
|
Température -1°C
Vitesse du Vent 2 km/h |
Napájacie napätie senzorov | Volt DC |
---|---|
Búrkomer : DC permanent | 4 |
Ovzdušie : DC permanent | 6 |
Zrážkomer : V poriadku | 1.4 |
Anemometer : V poriadku | 1.68 |
Pôdny vlhkomer: V poriadku | 1.4 |
Drosometer: V poriadku | 1.44 |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01
Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Crédits, contact et . . . |