-2.2° | 00:09 | Heute | 04:59 | -3.0° |
9.3° | 9 | Januar | 5 | -7.6° |
9.3° | 9 Jan | 2025 | 5 Jan | -7.6° |
2.2 | 04:14 | Heute | 04:14 | 5.4 |
49.7 | 10 | Januar | 10 | 82.4 |
49.7 | 10 Jan | 2025 | 10 Jan | 82.4 |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
302° WNW |
% | Vlhkosť pôdy |
---|---|
56 | Hĺbka 20cm : Primerane vlhko |
71 | Úroveň rosy : Nadmerná vlhkosť |
Bewölkt |
|
Temperatur -1°C
Windgeschwindigkeit 5 km/h |
Napájacie napätie senzorov | Volt DC |
---|---|
Búrkomer : DC permanent | 4 |
Ovzdušie : DC permanent | 6 |
Zrážkomer : V poriadku | 1.4 |
Anemometer : V poriadku | 1.68 |
Pôdny vlhkomer: V poriadku | 1.4 |
Drosometer: V poriadku | 1.44 |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01
Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Credits, Kontakt und . . . |