13.4° | 08:29 | I dag | 05:29 | -0.3° |
29.5° | 3 | Mai | 9 | -0.3° |
29.5° | 3 Mai | 2025 | 19 Feb | -11.1° |
4.2 | 08:29 | I dag | 08:29 | 10.3 |
14.3 | 3 | Mai | 3 | 27.5 |
30.9 | 10 Jan | 2025 | 10 Jan | 51.2 |
0 | 10 |
Vind | Vindkast |
356° N |
% | Vlhkosť pôdy.................. | ...................Teplota pôdy | °C |
---|---|---|
36 | Hĺbka 10cm: Slabá vlhkosť | |
Hĺbka 30cm: Minimum vekst | 13.9 | |
Hĺbka 100cm: Minimum vekst | 12.7 | |
0 | Senzor záplavy: Žiadna vlhkosť | |
0 | Úroveň rosy : Žiadna vlhkosť |
Klart |
|
Temperatur 7°C
Vindfart 21 mph UVI 3 |
Búrkomer : DC permanent | 4 |
Ovzdušie : DC permanent | 6 |
Zrážkomer : V poriadku | 1.4 |
Anemometer : V poriadku | 1.64 |
Pôdny teplomer 30cm : V poriadku | 1.56 |
Pôdny vlhkomer: V poriadku | 1.3 |
Drosometer: V poriadku | 1.44 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Stara Tura, Druzstevna 454/52, 916 01 Udaje poskytuje meteostanica RAK Servis s.r.o. Stara Tura 916 01 |
Studiepoeng, kontakt og . . . |